Winner
邱正華&蕭秉達9th breakpoint open Men’s Double 3.0
| Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|---|
| 邱正華&蕭秉達 | |||
2022-08-07 邱正華&蕭秉達 0-0 bye | |||
| 邱正華&蕭秉達 | |||
2022-08-07 邱正華&蕭秉達 6-0 李冠諭&李維 | |||
| bye | |||
| 邱正華&蕭秉達 | |||
| 李冠諭&李維 | 2022-08-07 邱正華&蕭秉達 6-4 傅暄&林躍龍 | ||
2022-08-07 李冠諭&李維 6-5(4) 張明健&陳昱彰 | |||
| 李冠諭&李維 | |||
| 張明健&陳昱彰 | |||
| 邱正華&蕭秉達 | |||
| 傅暄&林躍龍 | 2022-08-07 邱正華&蕭秉達 3-1(RET) 李奕翰&洪振晏 | ||
2022-08-07 傅暄&林躍龍 0-0 bye | |||
| 傅暄&林躍龍 | |||
2022-08-07 傅暄&林躍龍 6-4 何治穎&王穎杰 | |||
| bye | |||
| 傅暄&林躍龍 | |||
| bye | |||
2022-08-07 bye 00:00 何治穎&王穎杰 | |||
| 何治穎&王穎杰 | |||
| 何治穎&王穎杰 | |||
| 林成蔚&盧聖曜 | |||
2022-08-07 林成蔚&盧聖曜 0-0 bye | |||
| 林成蔚&盧聖曜 | |||
2022-08-07 林成蔚&盧聖曜 2-6 李奕翰&洪振晏 | |||
| bye | |||
| 李奕翰&洪振晏 | |||
| 李奕翰&洪振晏 | 2022-08-07 李奕翰&洪振晏 6-3 曾宇傑&張盛侑 | ||
2022-08-07 李奕翰&洪振晏 6-1 李捷&簡弘原 | |||
| 李奕翰&洪振晏 | |||
| 李捷&簡弘原 | |||
| 李奕翰&洪振晏 | |||
| 李劍珩&王俊曦 | |||
2022-08-07 李劍珩&王俊曦 0-6 曾宇傑&張盛侑 | |||
| 曾宇傑&張盛侑 | |||
2022-08-07 曾宇傑&張盛侑 6-2 林冠甫&陳奕夫 | |||
| 曾宇傑&張盛侑 | |||
| 曾宇傑&張盛侑 | |||
| bye | |||
2022-08-07 bye 00:00 林冠甫&曹舜為 | |||
| 林冠甫&陳奕夫 | |||
| 林冠甫&曹舜為 |
