Winner

8th breakpoint open Men's Single 3.5
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 侯翔仁 | ||
2022-03-20 1-6 ![]() | ||
| Vince Prado | ||
2022-03-20 6-3 ![]() | ||
| Vince Prado | ||
| Vince Prado | ||
| 陳昭志 | 2022-03-20 5-6(3) ![]() | |
2022-05-05 6-2 陳孟暐 | ||
| 陳昭志 | ||
| 陳孟暐 | ||
| 李瑞中 | ||
2022-03-20 6-4 ![]() | ||
| 李瑞中 | ||
2022-05-05 5-6(10) ![]() | ||
| 王治平 | ||
| 詹琮閔 | ||
| 莊定澄 | ||
2022-03-20 4-6 ![]() | ||
| 詹琮閔 | ||
| 詹琮閔 |





















































