Winner
張耀輝&龔吉和8th breakpoint open Men's Double 3.0
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 楊士華&賴亞辰 | ||
2022-03-20 楊士華&賴亞辰 00:00 bye | ||
| 楊士華&賴亞辰 | ||
2022-03-20 楊士華&賴亞辰 4-6 張耀輝&龔吉和 | ||
| bye | ||
| 張耀輝&龔吉和 | ||
| 張耀輝&龔吉和 | 2022-03-20 張耀輝&龔吉和 6-4 李瑞中&蔡昇宏 | |
2022-03-20 張耀輝&龔吉和 6-2 范至億&梁碩予 | ||
| 張耀輝&龔吉和 | ||
| 范至億&梁碩予 | ||
| 林冠甫&陳奕夫 | ||
2022-03-20 林冠甫&陳奕夫 6-2 莊定澄&莊諺麒 | ||
| 林冠甫&陳奕夫 | ||
2022-03-20 林冠甫&陳奕夫 2-6 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| 莊定澄&莊諺麒 | ||
| 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| bye | ||
2022-05-06 bye 12:01 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| 李瑞中&蔡昇宏 |
