Winner
黃訢容&林昀道19th breakpoint open Mixed Doubles 3.0
| Q.F | S.F | F |
|---|---|---|
| 蕭秉達&詹心禾 | ||
| 蕭秉達&詹心禾 vs bye | ||
| 蕭秉達&詹心禾 | ||
2025-06-22 蕭秉達&詹心禾 4-2 萬琦君&王士軒 | ||
| bye | ||
| 蕭秉達&詹心禾 | ||
| 萬琦君&王士軒 | 2025-06-22 蕭秉達&詹心禾 3-4(5) 黃訢容&林昀道 | |
2025-06-22 萬琦君&王士軒 4-0 Joyce Chou&Alex Chou | ||
| 萬琦君&王士軒 | ||
| Joyce Chou&Alex Chou | ||
| 林誌泓&鄭晴 | ||
2025-06-22 林誌泓&鄭晴 0-4 黃訢容&林昀道 | ||
| 黃訢容&林昀道 | ||
2025-06-22 黃訢容&林昀道 4-0 周承彥&張婷 | ||
| 黃訢容&林昀道 | ||
| 黃訢容&林昀道 | ||
| bye | ||
| bye vs 周承彥&張婷 | ||
| 周承彥&張婷 | ||
| 周承彥&張婷 |
