Winner
鄒丞葦&Shu-Hua Liu19th breakpoint open Men’s Doubles 4.0
| Q.F | S.F | F |
|---|---|---|
| 張運榕&楊豐源 | ||
2025-06-20 張運榕&楊豐源 22:15 bye | ||
| 張運榕&楊豐源 | ||
2025-06-20 張運榕&楊豐源 2-4 王道&李家進 | ||
| bye | ||
| 王道&李家進 | ||
| 王道&李家進 | 2025-06-22 王道&李家進 3-4(6) 鄒丞葦&Shu-Hua Liu | |
2025-06-20 王道&李家進 5-2 陳證光&alex chou | ||
| 王道&李家進 | ||
| 陳證光&alex chou | ||
| 施承澤&蔡承軒 | ||
2025-06-20 施承澤&蔡承軒 0-5 鄒丞葦&Shu-Hua Liu | ||
| 鄒丞葦&Shu-Hua Liu | ||
2025-06-20 鄒丞葦&Shu-Hua Liu 4(6)-3 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| 鄒丞葦&Shu-Hua Liu | ||
| 鄒丞葦&Shu-Hua Liu | ||
| bye | ||
2025-06-20 bye 22:15 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| 黃梓翔&Yi Wen Liu |
