Winner
張皓翔&艾博帝18th breakpoint open Men’s Double 4.0
| Q.F | S.F | F |
|---|---|---|
| 張皓翔&艾博帝 | ||
2025-03-04 張皓翔&艾博帝 20:50 bye | ||
| 張皓翔&艾博帝 | ||
2025-03-06 張皓翔&艾博帝 6-4 石博元&洪基翔 | ||
| bye | ||
| 張皓翔&艾博帝 | ||
| 石博元&洪基翔 | 2025-03-08 張皓翔&艾博帝 6-4 黃梓翔&Yi Wen Liu | |
2025-03-04 石博元&洪基翔 6-4 賈瑞宜&郭紀彬 | ||
| 石博元&洪基翔 | ||
| 賈瑞宜&郭紀彬 | ||
| 蔣威廉&高國峰 | ||
2025-03-04 蔣威廉&高國峰 Wo 陳奕勛&Jayden | ||
| 蔣威廉&高國峰 | ||
2025-03-06 蔣威廉&高國峰 1-6 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| 陳奕勛&Jayden | ||
| 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| bye | ||
2025-03-04 bye 20:50 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| 黃梓翔&Yi Wen Liu |
