Winner
程浩偉&鄭家哲16th breakpoint open Men’s Double 2.5
| Q.F | S.F | F |
|---|---|---|
| 劉秉宸&張弘謹 | ||
2024-11-10 劉秉宸&張弘謹 00:00 bye | ||
| 劉秉宸&張弘謹 | ||
2024-11-10 劉秉宸&張弘謹 0-5 連朔亨&謝昀庭 | ||
| bye | ||
| 連朔亨&謝昀庭 | ||
| 陳璽暘&李易恩 | 2024-11-10 連朔亨&謝昀庭 4(5)-5 程浩偉&鄭家哲 | |
2024-11-10 陳璽暘&李易恩 4-5 連朔亨&謝昀庭 | ||
| 連朔亨&謝昀庭 | ||
| 連朔亨&謝昀庭 | ||
| 張育晟&張惟奕 | ||
2024-11-10 張育晟&張惟奕 0-5 蕭年晉&李征 | ||
| 蕭年晉&李征 | ||
2024-11-10 蕭年晉&李征 2-5 程浩偉&鄭家哲 | ||
| 蕭年晉&李征 | ||
| 程浩偉&鄭家哲 | ||
| bye | ||
2024-11-10 bye 00:00 程浩偉&鄭家哲 | ||
| 程浩偉&鄭家哲 | ||
| 程浩偉&鄭家哲 |
