Winner

10th breakpoint open Women's Single 2.5
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 王安慈 | ||
2022-11-06 00:00 bye | ||
| 王安慈 | ||
2022-12-15 5(3)-6 ![]() | ||
| bye | ||
| 王安慈 | ||
| 姚佳伶 | 2022-11-06 1-6 ![]() | |
2022-11-06 姚佳伶 0-6 ![]() | ||
| 陳恩喆 | ||
| 陳恩喆 | ||
| 郭錦秀 | ||
2022-11-06 0-6 ![]() | ||
| 黃訢容 | ||
2022-11-06 6-2 葉沁恩 | ||
| 黃訢容 | ||
| 黃訢容 | ||
| 葉沁恩 | ||
2022-11-06 葉沁恩 3-6 林世齡 | ||
| 葉沁恩 | ||
| 林世齡 |

















