Winner

10th breakpoint open Men's Single 4.0
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 柯達宇 | ||
2022-11-06 00:00 bye | ||
| 柯達宇 | ||
2022-11-06 6-1 ![]() | ||
| bye | ||
| 柯達宇 | ||
| 方士豪 | 2022-11-06 6-2 ![]() | |
2022-11-06 6-3 ![]() | ||
| 方士豪 | ||
| 蔣明達 | ||
| 林雙和 | ||
2022-11-06 林雙和 0-0(walk) ![]() | ||
| 莊定澄 | ||
2022-11-06 6-5(3) ![]() | ||
| 莊定澄 | ||
| 莊定澄 | ||
| bye | ||
2022-11-06 bye 00:00 ![]() | ||
| 吳俊寛 | ||
| 吳俊寛 |
























































