Winner
程浩瑋&羅世杰10th breakpoint open Men's Double 2.5
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 李柏叡&龐以承 | ||
2022-11-05 李柏叡&龐以承 6-0 吳起睿&張維哲 | ||
| 李柏叡&龐以承 | ||
2022-11-05 李柏叡&龐以承 4-6 程浩瑋&羅世杰 | ||
| 吳起睿&張維哲 | ||
| 程浩瑋&羅世杰 | ||
| 楊承翰&李峻瑜 | 2022-11-05 程浩瑋&羅世杰 6-1 林岡丕&林芸生 | |
2022-11-05 楊承翰&李峻瑜 5(9)-6 程浩瑋&羅世杰 | ||
| 程浩瑋&羅世杰 | ||
| 程浩瑋&羅世杰 | ||
| 郭允中&許家碩 | ||
2022-11-05 郭允中&許家碩 3-6 葉沁祐&廖峰誼 | ||
| 葉沁祐&廖峰誼 | ||
2022-11-05 葉沁祐&廖峰誼 1-6 林岡丕&林芸生 | ||
| 葉沁祐&廖峰誼 | ||
| 林岡丕&林芸生 | ||
| bye | ||
| bye vs 林岡丕&林芸生 | ||
| 林岡丕&林芸生 | ||
| 林岡丕&林芸生 |
