第八屆 breakpoint open
男子單打 & 2022 Rankings
男單 4.0
冠軍 陳宥翰
8th breakpoint open Men's Single 4.0
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 陳顥貞 | ||
2022-03-20 00:00 bye | ||
| 陳顥貞 | ||
2022-03-20 6-0 ![]() | ||
| bye | ||
| 陳顥貞 | ||
| bye | 2022-03-20 2-6 ![]() | |
2022-03-20 bye 00:00 ![]() | ||
| 蔣明達 | ||
| 蔣明達 | ||
| 陳宥翰 | ||
2022-03-20 6-0 | ||
| 陳宥翰 | ||
2022-03-20 6-1 ![]() | ||
| 陳宥翰 | ||
| bye | ||
2022-03-20 bye 00:00 ![]() | ||
| 侯翔仁 | ||
| 侯翔仁 |
男單 4.0冠軍
陳宥翰
男單 3.5
冠軍 詹淙閔
8th breakpoint open Men's Single 3.5
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 侯翔仁 | ||
2022-03-20 1-6 ![]() | ||
| Vince Prado | ||
2022-03-20 6-3 ![]() | ||
| Vince Prado | ||
| Vince Prado | ||
| 陳昭志 | 2022-03-20 5-6(3) ![]() | |
2022-05-05 6-2 陳孟暐 | ||
| 陳昭志 | ||
| 陳孟暐 | ||
| 李瑞中 | ||
2022-03-20 6-4 ![]() | ||
| 李瑞中 | ||
2022-05-05 5-6(10) ![]() | ||
| 王治平 | ||
| 詹琮閔 | ||
| 莊定澄 | ||
2022-03-20 4-6 ![]() | ||
| 詹琮閔 | ||
| 詹琮閔 |
男單 3.5 冠軍
詹淙閔
男單 3.0
冠軍 林佳億
8th breakpoint open Men's Single 3.0
男單 3.0 冠軍
林佳億
男單 2.5
冠軍 簡弘原
8th breakpoint open Men's Single 2.5
男單 2.5 冠軍
簡弘原
男單 2.0
冠軍 蔡悅
8th breakpoint open Men's Single 2.0
男單 2.0 冠軍
蔡悅
未來之星 - 男
冠軍 陳宥睿
8th breakpoint open Men's Single 未來之星-男
| Round 1 | Round 2 |
|---|---|
| 陳宥睿 | |
2022-03-20 陳宥睿 6-0 莊詠量 | |
| 陳宥睿 | |
2022-03-20 陳宥睿 6-2 黃聖迪 | |
| 莊詠量 | |
| 黃聖迪 | |
2022-03-20 黃聖迪 6-1 莊詠量 | |
| 黃聖迪 | |
| 莊詠量 |
未來之星 - 男 冠軍
陳宥睿
2022 breakpoint open 男單排名
2022 Men’s Singles Rankings
| Pos | Team | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莊定澄 | 3 | 4 | 1180 |
| 2 | 柯達宇 | 2 | 0 | 1000 |
| 2 | 陳宥翰 | 3 | 0 | 1000 |
| 4 | 鄧丞敦 | 5 | 1 | 920 |
| 5 | 陳顥貞 | 1 | 1 | 880 |
| 6 | 方士豪 | 1 | 1 | 580 |
| 7 | 李瑞中 | 2 | 2 | 560 |
| 8 | 吳承恩 | 3 | 0 | 500 |
| 8 | 詹琮閔 | 3 | 0 | 500 |
| 10 | 蕭仁豪 | 5 | 2 | 450 |
| 11 | 李翊綸 | 3 | 1 | 427 |
| 12 | 廖政麟 | 2 | 3 | 310 |
| 13 | 蔡岳桐 | 3 | 2 | 300 |
| 14 | Vince Prado | 2 | 2 | 300 |
| 15 | 陳昭志 | 1 | 1 | 280 |
| 16 | 李峻伸 | 1 | 2 | 280 |
| 17 | 張運榕 | 4 | 0 | 250 |
| 17 | 林佳億 | 5 | 0 | 250 |
| 17 | 蔡沛戎 | 4 | 0 | 250 |
| 20 | 簡弘原 | 10 | 4 | 228 |
| 21 | 林木瀚 | 2 | 1 | 150 |
| 22 | 陳品亦 | 6 | 2 | 46 |
| 22 | 陳柏濤 | 6 | 2 | 46 |
| 24 | 蕭瑞廷 | 2 | 1 | 45 |
| 24 | 飯田時孝 | 2 | 1 | 45 |
| 26 | 張耀輝 | 2 | 1 | 30 |
| 26 | 李齊 | 2 | 1 | 30 |
| 28 | 呂麥克 | 2 | 2 | 30 |
| 28 | 曾宇傑 | 1 | 1 | 30 |
| 30 | 藍義鈞 | 1 | 2 | 30 |
| 30 | 魯世傑 | 1 | 2 | 30 |
| 32 | 蔡昌達 | 1 | 3 | 30 |
| 33 | 游非凡 | 1 | 4 | 28 |
| 34 | 白哲熙 | 2 | 0 | 20 |
| 35 | 王禮民 | 3 | 2 | 20 |
| 36 | 李峻瑜 | 1 | 1 | 20 |
| 36 | 李捷 | 1 | 1 | 20 |
| 36 | 林哲宇 | 1 | 1 | 20 |
| 36 | 林旻翰 | 1 | 1 | 20 |
| 40 | 張鈞喨 | 1 | 2 | 20 |
| 41 | 張盛侑 | 5 | 0 | 18 |
| 41 | 蔡旻劭 | 5 | 0 | 18 |
| 43 | 李沅諭 | 5 | 2 | 17 |
| 44 | 范家薰 | 3 | 1 | 12 |
| 44 | 陳俊翰 | 3 | 1 | 12 |
| 46 | 楊承翰 | 5 | 2 | 12 |
| 47 | 曾柏閎 | 2 | 1 | 12 |
| 48 | 吳民首 | 3 | 4 | 12 |
| 49 | 柳君彥 | 4 | 3 | 11 |
| 50 | Keven 古 | 2 | 0 | 10 |
| 51 | 李弘盛 | 2 | 1 | 10 |
| 51 | 邱紹哲 | 2 | 1 | 10 |
| 51 | 陳輝正 | 2 | 1 | 10 |
| 54 | 張悌 | 2 | 2 | 10 |
| 54 | 許涴書 | 1 | 1 | 10 |
| 54 | 邱世華 | 2 | 2 | 10 |
| 57 | 王文彥 | 4 | 5 | 10 |
| 58 | 蕭年晉 | 1 | 2 | 10 |
| 59 | 李柏諺 | 1 | 3 | 10 |
| 60 | 李柏叡 | 1 | 1 | 8 |
| 60 | 林睿墉 | 1 | 1 | 8 |
| 60 | 王泰權 | 1 | 1 | 8 |
| 60 | 羅文昕 | 1 | 1 | 8 |
| 60 | 謝宏源 | 1 | 1 | 8 |
| 60 | 郭宸豪 | 1 | 1 | 8 |
| 60 | 黃翎樵 | 1 | 1 | 8 |
| 60 | 龐以承 | 1 | 1 | 8 |
| 68 | 林成蔚 | 1 | 2 | 8 |
| 69 | 曾哲呈 | 5 | 0 | 6 |
| 69 | 曾晨 | 5 | 0 | 6 |
| 69 | 蔡悅 | 5 | 0 | 6 |
| 72 | 盧威仁 | 4 | 1 | 5 |
| 73 | 楊子誠 | 3 | 1 | 3 |
| 73 | 簡名曜 | 3 | 1 | 3 |
| 73 | 胡睿嘉 | 3 | 1 | 3 |
| 76 | 鄒亞成 | 2 | 1 | 3 |
| 77 | 莊博勛 | 4 | 1 | 2 |
| 78 | 吳睿恒 | 2 | 1 | 2 |
| 78 | 林靖為 | 2 | 1 | 2 |
| 78 | 白宇哲 | 2 | 1 | 2 |
| 81 | 陳竑允 | 3 | 2 | 2 |
| 82 | 李峻愷 | 1 | 1 | 2 |
| 82 | 李承翰 | 2 | 2 | 2 |
| 82 | 盧星佑 | 1 | 1 | 2 |
| 82 | 翁崎榕 | 2 | 2 | 2 |
| 82 | 謝孟哲 | 2 | 2 | 2 |
| 87 | 沈楷晨 | 1 | 2 | 2 |
| 87 | 郭允中 | 1 | 2 | 2 |
| 89 | 黃丞竣 | 2 | 1 | 2 |
| 90 | 劉祐廷 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 呂紹緯 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 林育賢 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 莊淇安 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 賴思安 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 陳佑翔 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 陳冠彰 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 陳柏允 | 2 | 2 | 1 |
| 90 | 陳韋儒 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 黃治毓 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 李承宇 | 1 | 2 | 1 |
| 100 | 林珵瑊 | 1 | 2 | 1 |
| 100 | 葉沁祐 | 1 | 2 | 1 |
| 103 | 渡邊航生 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | 范家郡 | 4 | 0 | 0 |
| 104 | 陳宥睿 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | 游曜誠 | 5 | 1 | 0 |
| 107 | 呂昕勵 | 4 | 1 | 0 |
| 107 | 李峻帆 | 4 | 1 | 0 |
| 107 | 賴彥廷 | 4 | 1 | 0 |
| 110 | 李祐睿 | 3 | 1 | 0 |
| 111 | 廖峰誼 | 3 | 2 | 0 |
| 111 | 李品賢 | 3 | 2 | 0 |
| 113 | 張銘凱 | 0 | 1 | 0 |
| 113 | 李劍珩 | 0 | 1 | 0 |
| 113 | 王穎杰 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 葉彥廷 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 蕭睿圻 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 詹益昀 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 邱威聖 | 0 | 1 | 0 |
| 113 | 陳韋翰 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 黃聖迪 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 黃韋淵 | 1 | 1 | 0 |
| 123 | 侯君翰 | 1 | 2 | 0 |
| 123 | 池品樺 | 1 | 2 | 0 |
| 123 | 王偉儒 | 1 | 2 | 0 |
| 126 | 賴紹全 | 1 | 3 | 0 |
| 127 | Oskar Ong | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 于偉德 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 何治穎 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 侯翔仁 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 劉冠志 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 劉秉宸 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 吳俊寛 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 吳致遠 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 吳起睿 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 呂翊齊 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 周冠仁 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 周勇 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 嚴之則 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 姚寓宏 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 巫諺政 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 康永樫 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 廖國佑 | 0 | 3 | 0 |
| 127 | 張丁文 | 0 | 4 | 0 |
| 127 | 張之叡 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 張仁智 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 張唐禎 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 張宏任 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 張恩言 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 張維哲 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 張雋廷 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 彭昕晨 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 戴世珏 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 施盈兆 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 施盈至 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 曾健翔 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 曾哲佑 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 朱肇基 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 李彥廷 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 李政澔 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 李胤嘉 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 林俊良 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 林冠宇 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 林奕安 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 林子曜 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 林岡丕 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 林義閔 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 林芸生 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 林長寛 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 林雙和 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 柯子威 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 梁碩予 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 江博穎 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 江培廉 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 池信翰 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 池琳琳 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 洪偉閔 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 洪瑞禧 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 洪紹鈞 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 游東諺 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 游鎮鴻 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 王治平 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 王育偉 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 盧聖曜 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 程浩偉 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 羅崧豪 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 莊詠量 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 莊諺麒 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 葉淯鎔 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 蔣明達 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 薜立德 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 許乃文 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 許慶驊 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 詹心禾 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 邱寶峰 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 邱鉦翔 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 郭奕廷 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 郭宏達 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 郭柏宏 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 郭維哲 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 鄧志輝 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 鄭凱文 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 銀傑明 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 鍾文濤 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 陳俊豪 | 0 | 3 | 0 |
| 127 | 陳孟暐 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 陳宥廷 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 陳廣澤 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | 陳志勇 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 陳志和 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 陳敬元 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 陳星誌 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 陳柏鈞 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 陳芊妤 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 馬仲耀 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 馬凱威 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 駱瑾雯 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 麥哲偉 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 黃兆國 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 黃文斌 | 0 | 2 | 0 |
| 221 | bye | 0 | 2 | -1 |















































