18th breakpoint open
男子單打 & 2025 Rankings
男單 U14認證分
18th breakpoint open Men’s Single U14 認證分
男單U14認證分 冠軍
陳奕勛
男單 U12認證分
18th breakpoint open Men’s Single U12 認證分
| Round 1 | Round 2 |
|---|---|
| 江亮 | |
2025-03-08 江亮 2-0 陳晟立 | |
| 江亮 | |
2025-03-08 江亮 2-0 陳韋翰 | |
| 陳晟立 | |
| 謝享恩 | |
2025-03-08 謝享恩 0-2 陳韋翰 | |
| 陳韋翰 | |
| 陳韋翰 |
男單U12認證分 冠軍
江亮
男單 4.0
18th breakpoint open Men’s Single 4.0
男單4.0 冠軍
周雋晨
男單 3.5
18th breakpoint open Men’s Single 3.5
男單 3.5 冠軍
劉宗穎
男單 3.0
18th breakpoint open Men’s Single 3.0
男單 3.0 冠軍
張群亮
男單 2.5 A
18th breakpoint open Men’s Single 2.5A
男單 2.5 冠軍
張宏任
男單 2.5 B
18th breakpoint open Men’s Single 2.5B
男單 2.5 B 冠軍
張悌
男單 2.0-A
18th breakpoint open Men’s Single 2.0A
男單 2.0-A 冠軍
李志凡
男單 2.0-B
18th breakpoint open Men’s Single 2.0B
男單 2.0-B冠軍
李承字
男單 1.5-未來之星
18th breakpoint open Men’s Single 1.5 未來之星
| Round 1 | Round 2 |
|---|---|
| 賈瑞安 | |
2025-03-09 賈瑞安 5-3 吳睿洋 | |
| 賈瑞安 | |
2025-03-09 賈瑞安 5-0 曾昶崴 | |
| 吳睿洋 | |
| 陳家希 | |
2025-03-09 陳家希 3-5 曾昶崴 | |
| 曾昶崴 | |
| 曾昶崴 |
男單 1.5-未來之星 冠軍
賈瑞安
男單 1.0-初心
18th breakpoint open Men’s Single 1.0 初心
男單 1.0-初心 冠軍
李知達
2025 breakpoint open 男單排名
2025 breakpoint open Men's Singles Rankings- 男子單打排名
| Pos | Team | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 繆景皓 | 2 | 0 | 2000 |
| 2 | 郭紀彬 | 3 | 3 | 1640 |
| 3 | 毛惠賓 | 2 | 1 | 1400 |
| 4 | 周雋晨 | 3 | 0 | 1000 |
| 4 | 江亮 | 2 | 0 | 1000 |
| 4 | 鄒丞葦 | 3 | 0 | 1000 |
| 7 | 林昀道 | 3 | 1 | 1000 |
| 7 | 陳奕勛 | 3 | 1 | 1000 |
| 9 | 張皓翔 | 5 | 1 | 830 |
| 10 | 歐李啟心 | 3 | 2 | 650 |
| 11 | 卓叡俊 | 1 | 1 | 640 |
| 11 | 羅子傑 | 1 | 1 | 640 |
| 11 | 陳韋翰 | 1 | 1 | 640 |
| 14 | 許鈞復 | 6 | 1 | 610 |
| 15 | WANG, Reilly | 2 | 2 | 600 |
| 16 | 楊豐源 | 2 | 1 | 580 |
| 17 | 張廣懷 | 1 | 1 | 580 |
| 17 | 王威朋 | 1 | 1 | 580 |
| 17 | 鄭丞峰 | 2 | 2 | 580 |
| 20 | 謝享恩 | 0 | 1 | 580 |
| 21 | 游非凡 | 2 | 0 | 500 |
| 21 | 陳聖文 | 3 | 0 | 500 |
| 23 | 劉宗穎 | 2 | 1 | 500 |
| 24 | 周信辰 | 3 | 2 | 480 |
| 25 | Amir Faridz | 3 | 1 | 420 |
| 26 | 余日浩 | 1 | 2 | 400 |
| 27 | 陳尚宏 | 7 | 6 | 370 |
| 28 | 張悌 | 9 | 2 | 340 |
| 29 | 邱奐瑀 | 2 | 4 | 320 |
| 30 | 陳宏一 | 7 | 3 | 315 |
| 31 | 林星豪 | 1 | 2 | 280 |
| 32 | 黃玠豪 | 0 | 2 | 280 |
| 33 | 游筌 | 2 | 2 | 270 |
| 34 | 張群亮 | 2 | 0 | 250 |
| 35 | 范晉祥 | 5 | 2 | 250 |
| 36 | Sam chuang | 4 | 5 | 250 |
| 37 | 彭威翔 | 5 | 0 | 240 |
| 38 | 李承宇 | 9 | 4 | 200 |
| 39 | 羽田野主 | 3 | 3 | 200 |
| 40 | 賴奕宇 | 4 | 1 | 180 |
| 41 | 王珽 | 3 | 1 | 180 |
| 41 | 羅崧豪 | 3 | 1 | 180 |
| 43 | 林承緯 | 2 | 2 | 180 |
| 44 | 林傲 | 2 | 3 | 180 |
| 45 | 沈志騰 | 5 | 3 | 175 |
| 46 | 游曜誠 | 6 | 2 | 160 |
| 47 | 邱士紘 | 5 | 2 | 160 |
| 48 | 池品樺 | 2 | 1 | 160 |
| 49 | 莊博勛 | 9 | 0 | 150 |
| 50 | 張華舜 | 2 | 1 | 140 |
| 50 | 林謙 | 2 | 1 | 140 |
| 50 | 鄭一飛 | 2 | 1 | 140 |
| 53 | 陳彥勳 | 3 | 2 | 140 |
| 54 | 林誌泓 | 1 | 1 | 140 |
| 54 | 陳廷政 | 3 | 3 | 140 |
| 54 | 韓宗儒 | 1 | 1 | 140 |
| 54 | 馬晨允 | 2 | 2 | 140 |
| 58 | 施佑昇 | 2 | 2 | 130 |
| 59 | 曾紀翔 | 1 | 1 | 120 |
| 59 | 黃華威 | 1 | 1 | 120 |
| 61 | 洪子超 | 1 | 2 | 120 |
| 61 | 黃丹佐 | 1 | 2 | 120 |
| 63 | Jusuf Zoulba | 5 | 0 | 100 |
| 63 | Robbie 莫 | 2 | 0 | 100 |
| 63 | 張宏任 | 3 | 0 | 100 |
| 66 | 盧靖翔 | 4 | 2 | 100 |
| 67 | 彭上恩 | 1 | 3 | 95 |
| 68 | 李殷奬 | 4 | 1 | 90 |
| 69 | 吳柏叡 | 3 | 1 | 90 |
| 70 | 黃敘綱 | 3 | 3 | 90 |
| 71 | 李品賢 | 3 | 0 | 80 |
| 72 | 鄭荃 | 4 | 1 | 80 |
| 73 | 石青禾 | 3 | 1 | 80 |
| 73 | 高維均 | 3 | 1 | 80 |
| 75 | 范至億 | 2 | 1 | 80 |
| 76 | 李祐睿 | 3 | 2 | 80 |
| 77 | Hung-Chang Lung | 2 | 2 | 80 |
| 78 | 王彥博 | 1 | 2 | 80 |
| 79 | 黃禾程 | 2 | 0 | 70 |
| 80 | 廖峰誼 | 2 | 1 | 70 |
| 81 | Joshua Chien | 2 | 2 | 70 |
| 81 | 吳宗霖 | 2 | 2 | 70 |
| 81 | 楊大衛 | 1 | 1 | 70 |
| 81 | 王森豐 | 1 | 1 | 70 |
| 81 | 趙震宇 | 2 | 2 | 70 |
| 86 | 張鴻文 | 6 | 3 | 65 |
| 87 | Hunter Shaw | 1 | 1 | 60 |
| 87 | 張弘謹 | 1 | 1 | 60 |
| 87 | 彭成皓 | 1 | 1 | 60 |
| 87 | 蔡翔澤 | 1 | 1 | 60 |
| 87 | 賴彥志 | 1 | 1 | 60 |
| 87 | 鄭偉民 | 1 | 1 | 60 |
| 93 | 江皓翊 | 1 | 2 | 60 |
| 93 | 陳一瑋 | 1 | 2 | 60 |
| 95 | 陳重仁 | 1 | 3 | 60 |
| 96 | 李秉杰 | 1 | 6 | 60 |
| 97 | 龍宏昌 | 2 | 2 | 60 |
| 98 | 謝文豪 | 3 | 2 | 55 |
| 99 | 廖元銘 | 4 | 0 | 50 |
| 99 | 李志凡 | 4 | 0 | 50 |
| 99 | 王俊清 | 5 | 0 | 50 |
| 99 | 藍揚青 | 5 | 0 | 50 |
| 103 | 范博淳 | 4 | 1 | 50 |
| 104 | 吳容賢 | 1 | 1 | 50 |
| 105 | 程維毅 | 2 | 4 | 50 |
| 106 | 賴岳鴻 | 2 | 2 | 45 |
| 107 | 徐麒禮 | 4 | 1 | 43 |
| 108 | 賈瑞安 | 3 | 4 | 43 |
| 109 | 梁晉維 | 2 | 2 | 40 |
| 110 | 簡振宇 | 4 | 1 | 35 |
| 110 | 趙軒霆 | 4 | 1 | 35 |
| 112 | 李柏宏 | 3 | 1 | 35 |
| 113 | 劉柏良 | 2 | 2 | 35 |
| 114 | 曹培峻 | 3 | 0 | 30 |
| 115 | 王裕森 | 3 | 1 | 30 |
| 115 | 陳敬典 | 3 | 1 | 30 |
| 117 | 何威廷 | 2 | 2 | 30 |
| 117 | 孫仲昀 | 2 | 2 | 30 |
| 117 | 李振維 | 2 | 2 | 30 |
| 120 | Owen | 2 | 3 | 30 |
| 121 | Evan Lai | 2 | 1 | 25 |
| 121 | Sing Cheng Peng | 2 | 1 | 25 |
| 121 | 劉松宏 | 2 | 1 | 25 |
| 121 | 楊孟倫 | 2 | 1 | 25 |
| 121 | 謝秉筑 | 2 | 1 | 25 |
| 121 | 黃宥翔 | 2 | 1 | 25 |
| 127 | 宋宇修 | 2 | 2 | 25 |
| 127 | 徐雋棠 | 2 | 2 | 25 |
| 127 | 池琳琳 | 1 | 1 | 25 |
| 127 | 王作璿 | 1 | 1 | 25 |
| 127 | 陳亮敏 | 1 | 1 | 25 |
| 127 | 高介尹 | 2 | 2 | 25 |
| 127 | 黃粵培 | 1 | 1 | 25 |
| 134 | 張敬彥 | 1 | 2 | 25 |
| 134 | 陳昊暐 | 1 | 2 | 25 |
| 136 | Gonzalo Martínez-Barona | 1 | 3 | 25 |
| 137 | YU CHIEN JING | 1 | 1 | 20 |
| 137 | 劉士鈞 | 1 | 1 | 20 |
| 137 | 曾逸軒 | 1 | 1 | 20 |
| 137 | 李承翰 | 1 | 1 | 20 |
| 137 | 林承毅 | 1 | 1 | 20 |
| 137 | 江昊德 | 1 | 1 | 20 |
| 137 | 羅仕亮 | 1 | 1 | 20 |
| 137 | 萬庭佑 | 1 | 1 | 20 |
| 137 | 蔡承軒 | 1 | 1 | 20 |
| 137 | 黃治毓 | 1 | 1 | 20 |
| 147 | Yu Yaotsung | 1 | 2 | 20 |
| 147 | 劉宇翔 | 1 | 2 | 20 |
| 149 | Ang Shi Yao | 2 | 2 | 18 |
| 149 | 潘宥序 | 2 | 2 | 18 |
| 151 | 卓鉑宸 | 2 | 1 | 12 |
| 152 | 曾昶崴 | 1 | 1 | 10 |
| 153 | 賈瑞宜 | 2 | 3 | 10 |
| 154 | 吳睿洋 | 0 | 2 | 8 |
| 155 | 曾乾億 | 3 | 0 | 6 |
| 155 | 朱澧恩 | 2 | 0 | 6 |
| 155 | 李知達 | 2 | 0 | 6 |
| 158 | 蕭令軒 | 2 | 1 | 2 |
| 159 | 葉昱廷 | 1 | 1 | 2 |
| 160 | 黃威程 | 1 | 2 | 2 |
| 161 | 陳彥宇 | 0 | 1 | 1 |
| 162 | Fan xi quin | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Sébastien Bonnaire | 1 | 0 | 0 |
| 164 | Hongxun J. | 2 | 1 | 0 |
| 165 | 張恒瑋 | 1 | 1 | 0 |
| 166 | WANG, TYLER | 1 | 2 | 0 |
| 166 | 林伯宏 | 1 | 2 | 0 |
| 166 | 謝易哲 | 1 | 2 | 0 |
| 166 | 黃梓翔 | 1 | 2 | 0 |
| 170 | Ed | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Elvin Philander | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Ethan Chen | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Henry Wang | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Jasmine Lin | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Justin Wong | 0 | 2 | 0 |
| 170 | Justin tsai | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Paul Kang | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Quinlan Yu | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Thomas yen | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Victor Sa | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Yejoon Tak | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Yenhsin Ho | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 丁仁皓 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 何佳璟 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 何奕昕 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 何彥興 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 何易 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 何瑋仲 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 何秉澤 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 余尚庭 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 傅之謙 | 0 | 3 | 0 |
| 170 | 劉修驛 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 劉威廷 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 劉子瑋 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 劉晉誠 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 劉晏綸 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 劉柏毅 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 劉柏語 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 劉淮丰 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 劉漢聲 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 劉錫岳 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 古晉語 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 吳俊達 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 吳健平 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 吳叢楷 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 吳奕謙 | 0 | 2 | 0 |
| 170 | 吳岑泓 | 0 | 4 | 0 |
| 170 | 吳承俞 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 吳柏翰 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 吳郡霖 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 呂紹瑋 | 0 | 3 | 0 |
| 170 | 周信廷 | 0 | 2 | 0 |
| 170 | 周承彥 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 周景賀 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 周暐傑 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 周趙忠庭 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 嚴子釗 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 孫士瀚 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 宋昭慶 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 巴睿旭 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 廖威宇 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 廖正銓 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 張勝閔 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 張哲瑋 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 張庭睿 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 張文睿 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 張淯珵 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 張珉瑋 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 張運榕 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 張雋廷 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 彭昕晨 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 彭羿肇 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 徐浩維 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 徐靖 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 戴立宗 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 戴致安 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 房家緣 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 方凱立 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 方子澳 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 施承澤 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 施昀延 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 施浩田 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 施炳丞 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 曹丞鈞 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 曾晨 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 曾柏杭 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 曾柏閎 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 曾豐文 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 曾雨傑 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 朱焌梃 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 李侑運 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 李弈樵 | 0 | 3 | 0 |
| 170 | 李式堃 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 李彥廷 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 李彥杰 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 李忠彥 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 李承勳 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 李承曄 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 李昆諺 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 李易穎 | 0 | 3 | 0 |
| 170 | 李柏諺 | 0 | 5 | 0 |
| 170 | 李泰東 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 李翱至 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 李藍暄 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 李錫恩 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 李隼晰 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 杜明峰 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 林亞衛 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 林俊仁 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 林力偉 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 林哲亨 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 林哲緯 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 林岳璋 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 林昱辰 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 林景茂 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 林楷鈞 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 林沛承 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 林煒峻 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 林育丞 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 林致宏 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 柯怡綸 | 0 | 4 | 0 |
| 170 | 柯達宇 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 楊子頤 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 楊孟倫 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 楊尚樺 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 江嘉宸 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 江宜哲 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 沈康廷 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 洪駿剛 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 潘力龍 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 王建文 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 王楷翔 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 王沛凡 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 王煒翔 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 王维熊 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 盧致哲 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 程浩偉 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 程維淵 | 0 | 2 | 0 |
| 170 | 童楷傑 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 簡丞寬 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 簡嘉均 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 羅濬煬 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 翁煜崴 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 胡中宸 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 胡賢彬 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 葉彥廷 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 葉沁祐 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 葉洋志 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 蒙英奇 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 蔡旻均 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 蔣威廉 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 蕭又宸 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 蘇年盈 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 蘇鈺凱 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 蘇鈺凱 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 許士杰 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 許宏榮 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 許昕駱 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 諌山葵 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 謝智寬 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 謝礎帆 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 賴冠甫 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 邱世華 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 邱宇誠 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 邱廷翔 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 邱錞榆 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 郭京漢 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 郭倚辰 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 郭允中 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 郭子旭 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 郭書瑋 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 鄧皓澤 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 鄭中一 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 鄭紋圭 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 鍾永專 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳世軒 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳俊劭 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳冠宏 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 陳凱 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 陳功 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 陳家希 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳彥甫 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 陳成瑋 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳新承 | 0 | 3 | 0 |
| 170 | 陳昊暐 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 陳晟立 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳柏叡 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳柏諭 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳浩中 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳牧禾 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳碩展 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 陳禮弘 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳竣琦 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳紀允 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 陳語庭 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 陳雅博 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 陳靖允 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 駱瑾雯 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 高正 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 魏秉誠 | 0 | 2 | 0 |
| 170 | 黃俊瑋 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 黃咨榕 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 黃士偉 | 0 | 2 | 0 |
| 170 | 黃士軒 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 黃天羽 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 黃孝介 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 黃彥澔 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 黃律維 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 黃思竣 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 黃昕容 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 黃正喨 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 黃澄宣 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 黃益傑 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 黃裕珉 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 黃鈺傑 | 0 | 1 | 0 |
| 376 | bye | 0 | 0 | -1 |
| 377 | bye | 0 | 3 | -1 |












