14th breakpoint open
男子單打 & 2024 Rankings
男單 3.5 冠軍
蔡旻劭
14th breakpoint open Men's Single 3.0
男單 3.5 冠軍
蔡旻劭
男單 3.0 冠軍
葉宇軒
14th breakpoint open Men's Single 3.0
男單 3.0 冠軍
葉宇軒
男單 2.5 冠軍
龐以承
14th breakpoint open Men's Single 2.5
男單 2.5 冠軍
龐以承
男單 2.5 知天命 冠軍
林勝豐
14th breakpoint open Men's Single 2.5 知天命
| Semi-Final | Final |
|---|---|
| 夏之瑋 | |
2024-03-17 夏之瑋 1-6 林勝豐 | |
| 林勝豐 | |
2024-03-17 林勝豐 6-0 Alex | |
| 林勝豐 | |
| 陳重仁 | |
2024-03-17 陳重仁 0-0(walk) Alex | |
| Alex | |
| Alex |
男單 2.5 知天命 冠軍
林勝豐
男單 2.0 -a組冠軍
邱歆喬
14th breakpoint open Men's Single 2.0-A
男單 2.0-A組冠軍
邱歆喬
男單 2.0 -B組冠軍
李柏諺
14th breakpoint open Men's Single 2.0-B
男單 2.0 -B組冠軍
李柏諺
男單 1.5-未來之星冠軍
葉格亦
14th breakpoint open Men's Single 1.5
男單 1.5-未來之星冠軍
葉格亦
男單 1.0 -初心
Quinlan Yu
14th breakpoint open Men's Single 1.0
男單 1.0 -初心
Quinlan Yu
2024 breakpoint open 男單排名
2024 breakpoint open Men's Singles Rankings- 男子單打排名
| Pos | Team | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莊定澄 | 2 | 0 | 2000 |
| 1 | 陳子澈 | 1 | 0 | 2000 |
| 3 | 陳廷恩 | 1 | 1 | 1200 |
| 4 | 馬雅珂 | 0 | 1 | 1111 |
| 5 | 劉孟毅 | 8 | 1 | 650 |
| 6 | 葉宇軒 | 5 | 1 | 550 |
| 7 | 簡弘原 | 10 | 3 | 530 |
| 8 | 張運榕 | 2 | 0 | 500 |
| 8 | 蔡旻劭 | 3 | 0 | 500 |
| 10 | 崔景翔 | 2 | 2 | 420 |
| 11 | 金彥杰 | 3 | 1 | 340 |
| 12 | 張丁文 | 2 | 2 | 340 |
| 13 | 周信辰 | 3 | 4 | 325 |
| 14 | 林俊良 | 3 | 2 | 320 |
| 15 | 林哲緯 | 2 | 1 | 300 |
| 15 | 林芸生 | 2 | 1 | 300 |
| 17 | 周信廷 | 2 | 4 | 300 |
| 18 | 徐浩維 | 1 | 1 | 280 |
| 19 | 黃偉華 | 1 | 2 | 280 |
| 20 | 陳治杰 | 2 | 0 | 250 |
| 21 | 張禎 | 2 | 1 | 150 |
| 22 | 劉秉宸 | 4 | 2 | 75 |
| 23 | 李泰東 | 3 | 2 | 65 |
| 24 | 潘俊燁 | 3 | 1 | 45 |
| 24 | 許鈞復 | 3 | 1 | 45 |
| 26 | 廖哲偉 | 4 | 2 | 42 |
| 27 | 楊豐源 | 1 | 0 | 40 |
| 28 | 游非凡 | 2 | 1 | 30 |
| 28 | 魯世傑 | 2 | 1 | 30 |
| 30 | 陳昭廷 | 2 | 2 | 30 |
| 31 | 賴彥志 | 1 | 2 | 30 |
| 32 | 鍾明翰 | 0 | 1 | 30 |
| 33 | 羅崧豪 | 4 | 2 | 24 |
| 34 | 池品樺 | 6 | 1 | 23 |
| 35 | 王珽 | 2 | 2 | 20 |
| 35 | 葉宗益 | 1 | 1 | 20 |
| 37 | 劉宸奕 | 1 | 2 | 20 |
| 37 | 林承漢 | 1 | 2 | 20 |
| 37 | 楊博旭 | 1 | 2 | 20 |
| 40 | 韓宗儒 | 0 | 2 | 20 |
| 40 | 黃文宥 | 0 | 1 | 20 |
| 42 | 張惟奕 | 4 | 0 | 18 |
| 42 | 林勝豐 | 2 | 0 | 18 |
| 42 | 程浩偉 | 4 | 0 | 18 |
| 42 | 陳健民 | 2 | 0 | 18 |
| 42 | 龐以承 | 3 | 0 | 18 |
| 47 | 丁仁皓 | 7 | 3 | 17 |
| 48 | 李柏諺 | 6 | 1 | 16 |
| 49 | 連易 | 3 | 1 | 16 |
| 50 | 陳尚宏 | 3 | 2 | 16 |
| 51 | 吳宗霖 | 3 | 1 | 14 |
| 52 | 鄭家哲 | 3 | 1 | 12 |
| 53 | 李易恩 | 2 | 1 | 12 |
| 53 | 林岡丕 | 2 | 1 | 12 |
| 53 | 范家郡 | 2 | 1 | 12 |
| 56 | 何治穎 | 2 | 1 | 10 |
| 56 | 游直翰 | 2 | 1 | 10 |
| 56 | 邱世華 | 2 | 1 | 10 |
| 59 | 張珉瑋 | 1 | 1 | 10 |
| 59 | 楊洸 | 1 | 1 | 10 |
| 59 | 王文彥 | 1 | 1 | 10 |
| 59 | 莊秉閎 | 1 | 1 | 10 |
| 59 | 謝宏源 | 1 | 1 | 10 |
| 59 | 郭允中 | 1 | 1 | 10 |
| 59 | 高于哲 | 2 | 2 | 10 |
| 59 | 魏秉誠 | 1 | 1 | 10 |
| 67 | 程維毅 | 2 | 3 | 10 |
| 68 | 蘇鈺凱 | 1 | 4 | 10 |
| 69 | 王乃文 | 2 | 1 | 8 |
| 70 | Lawrence | 1 | 1 | 8 |
| 70 | 李泓佑 | 1 | 1 | 8 |
| 70 | 李英奎 | 1 | 1 | 8 |
| 73 | Sam chuang | 1 | 2 | 8 |
| 73 | 洪駿剛 | 1 | 2 | 8 |
| 73 | 莊博勛 | 1 | 2 | 8 |
| 76 | 程維淵 | 1 | 4 | 8 |
| 77 | 詹心禾 | 4 | 0 | 6 |
| 77 | 邱歆喬 | 4 | 0 | 6 |
| 77 | 鄭宇晏 | 4 | 0 | 6 |
| 77 | 陳弘軒 | 4 | 0 | 6 |
| 81 | 陳冠彰 | 4 | 1 | 5 |
| 82 | 林昀道 | 6 | 2 | 5 |
| 83 | 廖峰誼 | 4 | 2 | 5 |
| 84 | 李秉杰 | 5 | 3 | 5 |
| 85 | 李承宇 | 3 | 2 | 4 |
| 86 | 吳秉翰 | 3 | 1 | 3 |
| 86 | 張弘謹 | 6 | 2 | 3 |
| 86 | 謝孟哲 | 3 | 1 | 3 |
| 89 | 駱瑾雯 | 2 | 1 | 3 |
| 89 | 黃丞峻 | 2 | 1 | 3 |
| 91 | William Wei | 3 | 2 | 3 |
| 92 | 鄭光耀 | 4 | 3 | 3 |
| 93 | 彭于安 | 2 | 2 | 3 |
| 93 | 游曜誠 | 2 | 2 | 3 |
| 95 | 楊孟倫 | 2 | 5 | 3 |
| 96 | Claire | 2 | 0 | 2 |
| 97 | 陳志南 | 2 | 1 | 2 |
| 97 | 陳竣琦 | 2 | 1 | 2 |
| 97 | 黃治毓 | 2 | 1 | 2 |
| 100 | 吳柏翰 | 1 | 1 | 2 |
| 100 | 施佑昇 | 2 | 2 | 2 |
| 100 | 陳威廷 | 1 | 1 | 2 |
| 103 | 李承翰 | 1 | 2 | 2 |
| 103 | 李祐睿 | 1 | 2 | 2 |
| 105 | 廖淑儀 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | Owen | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 宋宣亮 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 王聖元 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 范智凱 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 邱宇誠 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 陳昊暐 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | 張鴻文 | 1 | 2 | 1 |
| 112 | 林宣丞 | 1 | 2 | 1 |
| 112 | 龍宏昌 | 1 | 2 | 1 |
| 115 | 徐麒禮 | 2 | 0 | 0 |
| 115 | 葉格亦 | 2 | 0 | 0 |
| 117 | 林育德 | 2 | 1 | 0 |
| 117 | 胡瑋峻 | 2 | 1 | 0 |
| 119 | Huang luwei | 2 | 2 | 0 |
| 119 | 劉宗穎 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | 江予樂 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | 江宇崴 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | 池信翰 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | 沈宸喆 | 2 | 2 | 0 |
| 119 | 洪境呈 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | 王建文 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | 簡丞寬 | 2 | 2 | 0 |
| 128 | Alex | 1 | 2 | 0 |
| 128 | 傅之謙 | 1 | 2 | 0 |
| 128 | 卓鉑宸 | 1 | 2 | 0 |
| 128 | 曾柏閎 | 1 | 2 | 0 |
| 132 | Dev Pager | 0 | 1 | 0 |
| 132 | Ed | 0 | 3 | 0 |
| 132 | Jay Pagar | 0 | 1 | 0 |
| 132 | Quinlan Yu | 1 | 4 | 0 |
| 132 | Yejoon Tak | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 侯建宏 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 劉佳蕙 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 劉俊晟 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 劉威廷 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 劉柏廷 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 劉柏良 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 劉淵博 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 吳岑泓 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 吳朝成 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 吳起睿 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 吳閏琮 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 吳驥 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 呂紹瑋 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 呂紹緯 | 0 | 3 | 0 |
| 132 | 周建宇 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 周趙忠庭 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 夏之瑋 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 夏匡顥 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 姚偉恩 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 姚成翰 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 宋佺儒 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 廖威宇 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 張弘慈 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 張敬彥 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 張爾軒 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 張育晟 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 張雋廷 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 彭威翔 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 彭志煊 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 徐煜傑 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 徐肇鴻 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 徐茂閎 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 徐鵬堯 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 曹晉榮 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 朴鍾範 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 李侑宸 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 李宗桓 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 李忠彥 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 李柏叡 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 李樂謙 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 林伯宏 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 林傲 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 林元鈞 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 林建宏 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 林承毅 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 林星豪 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 林誌泓 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 楊宗樺 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 江培廉 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 池琳琳 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 熊士棋 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 王嘉丞 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 王威朋 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 王學巍 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 王宏陽 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 王建元 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 王振宇 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 王泰權 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 王致翔 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 王貞霽 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 王靖富 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 羽田野主 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 范家薰 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 莊博名 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 莊富程 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 葉彥廷 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 葉昱廷 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 葉沁祐 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 蔡佳妤 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 蔡富淞 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 蔡居宏 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 蘇泰維 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 許劭銓 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 謝享恩 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 謝富來 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 謝文豪 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 謝福來 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 謝雨恩 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 趙家偉 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 辜重興 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 鄭仁豪 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 陳亭諾 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 陳佳樟 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 陳成瑋 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 陳敬元 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 陳昌明 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 陳璽暘 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 陳重仁 | 0 | 5 | 0 |
| 132 | 韓忠諭 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 饒士奇 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 駱錦榮 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 黃華威 | 0 | 1 | 0 |
| 229 | bye | 0 | 0 | -1 |

















