Winner
徐定揚&林沂潔19th breakpoint open Mixed Doubles 4.0
| Q.F | S.F | F |
|---|---|---|
| 郭紀彬&林思宇 | ||
2025-06-20 郭紀彬&林思宇 23:08 bye | ||
| 郭紀彬&林思宇 | ||
2025-06-20 郭紀彬&林思宇 0-0(walk) 陳證光&Joyce Chou | ||
| bye | ||
| 陳證光&Joyce Chou | ||
| 陳證光&Joyce Chou | 2025-06-22 陳證光&Joyce Chou 2-4 徐定揚&林沂潔 | |
2025-06-20 陳證光&Joyce Chou 4-0 陳芊羽&李彥辰 | ||
| 陳證光&Joyce Chou | ||
| 陳芊羽&李彥辰 | ||
| bye | ||
2025-06-20 bye 23:08 徐定揚&林沂潔 | ||
| 徐定揚&林沂潔 | ||
2025-06-20 徐定揚&林沂潔 4-2 鄭丞峰&Kai Shin Hsu | ||
| 徐定揚&林沂潔 | ||
| 徐定揚&林沂潔 | ||
| bye | ||
2025-06-20 bye 23:08 鄭丞峰&Kai Shin Hsu | ||
| 鄭丞峰&Kai Shin Hsu | ||
| 鄭丞峰&Kai Shin Hsu |
