Winner
韓宗儒&張華舜19th breakpoint open Men’s Doubles 2.5
| Round 1 | Q.F | S.F | F |
|---|---|---|---|
| 韓宗儒&張華舜 | |||
2025-06-22 韓宗儒&張華舜 5-2 羅仕亮&林子銘 | |||
| 韓宗儒&張華舜 | |||
2025-06-22 韓宗儒&張華舜 4-0 Hunter Shaw&李殷奬 | |||
| 羅仕亮&林子銘 | |||
| 韓宗儒&張華舜 | |||
| 林致宏&陳宏一 | 2025-06-22 韓宗儒&張華舜 4-0 李志凡&Chin Chung hao | ||
2025-06-22 林致宏&陳宏一 0-5 Hunter Shaw&李殷奬 | |||
| Hunter Shaw&李殷奬 | |||
| Hunter Shaw&李殷奬 | |||
| 韓宗儒&張華舜 | |||
| 李志凡&Chin Chung hao | 2025-06-22 韓宗儒&張華舜 4(2)-3 劉建杰&王仁廷 | ||
2025-06-22 李志凡&Chin Chung hao 5-3 李祐睿&游曜誠 | |||
| 李志凡&Chin Chung hao | |||
2025-06-22 李志凡&Chin Chung hao 4-2 Yann Audebourg&莊博勛 | |||
| 李祐睿&游曜誠 | |||
| 李志凡&Chin Chung hao | |||
| 朱聿山&Heng-Yi Chen | |||
2025-06-20 朱聿山&Heng-Yi Chen 1-5 Yann Audebourg&莊博勛 | |||
| Yann Audebourg&莊博勛 | |||
| Yann Audebourg&莊博勛 | |||
| 陳成瑋&楊智堯 | |||
2025-06-20 陳成瑋&楊智堯 3-5 羅世辰&陳俊劭 | |||
| 羅世辰&陳俊劭 | |||
2025-06-22 羅世辰&陳俊劭 4-1 林瑞慶&CHEN DA | |||
| 羅世辰&陳俊劭 | |||
| 羅世辰&陳俊劭 | |||
| 林瑞慶&CHEN DA | 2025-06-22 羅世辰&陳俊劭 2-4 劉建杰&王仁廷 | ||
2025-06-20 林瑞慶&CHEN DA 5-1 沈峻輝&EdouardYu | |||
| 林瑞慶&CHEN DA | |||
| 沈峻輝&EdouardYu | |||
| 劉建杰&王仁廷 | |||
| 游筌&Gonzalo Martínez-Barona | |||
2025-06-20 游筌&Gonzalo Martínez-Barona 4-5(3) 張勝閔&賴彥志 | |||
| 張勝閔&賴彥志 | |||
2025-06-20 張勝閔&賴彥志 1-4 劉建杰&王仁廷 | |||
| 張勝閔&賴彥志 | |||
| 劉建杰&王仁廷 | |||
| bye | |||
2025-06-20 bye 22:07 劉建杰&王仁廷 | |||
| 劉建杰&王仁廷 | |||
| 劉建杰&王仁廷 |
