19h breakpoint open
女子雙打 & 2025 Rankings
女雙 2.0
19th breakpoint open Women’s Doubles 2.0
| Round 1 | Q.F | S.F | F |
|---|---|---|---|
| 葛庭妤&劉怡均 | |||
2025-06-20 葛庭妤&劉怡均 22:49 bye | |||
| 葛庭妤&劉怡均 | |||
2025-06-20 葛庭妤&劉怡均 3-4(7) 許閔晴&蘇芊羽 | |||
| bye | |||
| 許閔晴&蘇芊羽 | |||
| 許閔晴&蘇芊羽 | 2025-06-22 許閔晴&蘇芊羽 2-4 黃毓茹&黃懷萱 | ||
2025-06-20 許閔晴&蘇芊羽 6-0 Fang-Yu Liu&Han-Chun Huang | |||
| 許閔晴&蘇芊羽 | |||
| Fang-Yu Liu&Han-Chun Huang | |||
| 黃毓茹&黃懷萱 | |||
| 陳恒悅&黃麗容 | 2025-06-22 黃毓茹&黃懷萱 1-4 李祐萱&葉芯瑜 | ||
2025-06-20 陳恒悅&黃麗容 22:49 bye | |||
| 陳恒悅&黃麗容 | |||
2025-06-20 陳恒悅&黃麗容 0-0(walk) 黃毓茹&黃懷萱 | |||
| bye | |||
| 黃毓茹&黃懷萱 | |||
| bye | |||
2025-06-20 bye 22:49 黃毓茹&黃懷萱 | |||
| 黃毓茹&黃懷萱 | |||
| 黃毓茹&黃懷萱 | |||
| Lin Han Chi&Chang shih yu | |||
2025-06-20 Lin Han Chi&Chang shih yu 22:49 bye | |||
| Lin Han Chi&Chang shih yu | |||
2025-06-20 Lin Han Chi&Chang shih yu 0-0(walk) 陳韋伶&陳韋屏 | |||
| bye | |||
| 陳韋伶&陳韋屏 | |||
| bye | 2025-06-22 陳韋伶&陳韋屏 0-0(walk) 李祐萱&葉芯瑜 | ||
2025-06-20 bye 22:49 陳韋伶&陳韋屏 | |||
| 陳韋伶&陳韋屏 | |||
| 陳韋伶&陳韋屏 | |||
| 李祐萱&葉芯瑜 | |||
| 李祐萱&葉芯瑜 | |||
2025-06-20 李祐萱&葉芯瑜 22:49 bye | |||
| 李祐萱&葉芯瑜 | |||
2025-06-20 李祐萱&葉芯瑜 4-0 陳樺萱&周佩均 | |||
| bye | |||
| 李祐萱&葉芯瑜 | |||
| bye | |||
2025-06-20 bye 22:49 陳樺萱&周佩均 | |||
| 陳樺萱&周佩均 | |||
| 陳樺萱&周佩均 |
女雙 2.0 冠軍
李祐萱&葉芯瑜
2025 breakpoint open 女雙排名
2025 breakpoint open Women's Doubles Ranking - 女子雙打排名
| Pos | Team | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李祐萱&葉芯瑜 | 4 | 1 | 75 |
| 2 | 余淑貞&林佳蕙 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | 林千禾&徐淑芬 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | 黃毓茹&黃懷萱 | 2 | 2 | 30 |
| 5 | 張庭瑄&彭羽葳 | 2 | 1 | 25 |
| 5 | 許閔晴&蘇芊羽 | 2 | 1 | 25 |
| 7 | 陳韋伶&陳韋屏 | 1 | 1 | 25 |
| 8 | 張玉玫&黃琍綾 | 1 | 1 | 20 |
| 8 | 黃凱薇&李潁潼 | 1 | 1 | 20 |
| 10 | 沈子琦&林明儀 | 0 | 2 | 20 |
| 11 | 黃怡婷&吳思葶 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Fang-Yu Liu&Han-Chun Huang | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Lin Han Chi&Chang shih yu | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 周奕安&張欣頤 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 咼長欣&楊佩芸 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 曾偉庭&李孟儒 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 李云&宋沅庭 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 濱野 香&羽原 愛 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 羅御方&劉紋蓁 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 葉又瑄&Emma Hoeft | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 葉品岑&劉采宣 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 葛庭妤&劉怡均 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 葛庭妤&鍾佩紋 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 谷佼琦&谷佼樂 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 陳恒悅&黃麗容 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 陳樺萱&周佩均 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | bye | 0 | 0 | -1 |
