18th breakpoint open
男子雙打 & 2025 Ranking
男雙 4.0
18th breakpoint open Men’s Double 4.0
| Q.F | S.F | F |
|---|---|---|
| 張皓翔&艾博帝 | ||
2025-03-04 張皓翔&艾博帝 20:50 bye | ||
| 張皓翔&艾博帝 | ||
2025-03-06 張皓翔&艾博帝 6-4 石博元&洪基翔 | ||
| bye | ||
| 張皓翔&艾博帝 | ||
| 石博元&洪基翔 | 2025-03-08 張皓翔&艾博帝 6-4 黃梓翔&Yi Wen Liu | |
2025-03-04 石博元&洪基翔 6-4 賈瑞宜&郭紀彬 | ||
| 石博元&洪基翔 | ||
| 賈瑞宜&郭紀彬 | ||
| 蔣威廉&高國峰 | ||
2025-03-04 蔣威廉&高國峰 Wo 陳奕勛&Jayden | ||
| 蔣威廉&高國峰 | ||
2025-03-06 蔣威廉&高國峰 1-6 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| 陳奕勛&Jayden | ||
| 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| bye | ||
2025-03-04 bye 20:50 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
| 黃梓翔&Yi Wen Liu |
男雙 4.0 冠軍
艾帝博 & 張皓翔
男雙 3.0
18th breakpoint open Men’s Double 3.0
| Q.F | S.F | F |
|---|---|---|
| 陳立洋&賴冠甫 | ||
2025-03-04 陳立洋&賴冠甫 6-0 梁語安&廖正銓 | ||
| 陳立洋&賴冠甫 | ||
2025-03-09 陳立洋&賴冠甫 6-3 張宏任&范至億 | ||
| 梁語安&廖正銓 | ||
| 陳立洋&賴冠甫 | ||
| 曾柏杭&謝礎帆 | 2025-03-09 陳立洋&賴冠甫 6-1 邱士紘&陳嘉村 | |
2025-03-04 曾柏杭&謝礎帆 3-6 張宏任&范至億 | ||
| 張宏任&范至億 | ||
| 張宏任&范至億 | ||
| 邱士紘&陳嘉村 | ||
2025-03-04 邱士紘&陳嘉村 wo 周銘謙&莊勝傑 | ||
| 邱士紘&陳嘉村 | ||
2025-03-09 邱士紘&陳嘉村 6-5(4) 李冠諭&李維 | ||
| 周銘謙&莊勝傑 | ||
| 邱士紘&陳嘉村 | ||
| 沈志騰&Gonzalo Martinez-Barons | ||
2025-03-04 沈志騰&Gonzalo Martinez-Barons 5(4)-6 李冠諭&李維 | ||
| 李冠諭&李維 | ||
| 李冠諭&李維 |
男雙 3.0 冠軍
陳立洋 & 賴冠甫
男雙 2.5
18th breakpoint open Men’s Double 2.5
| Round 1 | Q.F | S.F | F |
|---|---|---|---|
| 李柏諺&麥哲偉 | |||
2025-03-04 李柏諺&麥哲偉 20:44 bye | |||
| 李柏諺&麥哲偉 | |||
2025-03-06 李柏諺&麥哲偉 6-4 林瑞慶&陳司桓 | |||
| bye | |||
| 李柏諺&麥哲偉 | |||
| 林瑞慶&陳司桓 | 2025-03-08 李柏諺&麥哲偉 5(5)-6 吳子漢&張文睿 | ||
2025-03-04 林瑞慶&陳司桓 6-0 林力偉&李錫恩 | |||
| 林瑞慶&陳司桓 | |||
| 林力偉&李錫恩 | |||
| 吳子漢&張文睿 | |||
| 吳子漢&張文睿 | 2025-03-09 吳子漢&張文睿 2-6 陳彥勳&許鈞復 | ||
2025-03-04 吳子漢&張文睿 6-0 楊棋翔&楊予蘅 | |||
| 吳子漢&張文睿 | |||
2025-03-06 吳子漢&張文睿 6-1 賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
| 楊棋翔&楊予蘅 | |||
| 吳子漢&張文睿 | |||
| bye | |||
2025-03-04 bye 20:44 賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
| 賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
| 賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
| 陳彥勳&許鈞復 | |||
2025-03-04 陳彥勳&許鈞復 20:44 bye | |||
| 陳彥勳&許鈞復 | |||
2025-03-06 陳彥勳&許鈞復 6-5(5) 韓宗儒&徐佩君 | |||
| bye | |||
| 陳彥勳&許鈞復 | |||
| 韓宗儒&徐佩君 | 2025-03-09 陳彥勳&許鈞復 6-2 陳成瑋&楊智堯 | ||
2025-03-04 韓宗儒&徐佩君 6-5(4) 陳世軒&周承彥 | |||
| 韓宗儒&徐佩君 | |||
| 陳世軒&周承彥 | |||
| 陳彥勳&許鈞復 | |||
| 王森豐&黃瀚維 | |||
2025-03-04 王森豐&黃瀚維 6-3 張廣懷&徐浩維 | |||
| 王森豐&黃瀚維 | |||
2025-03-06 王森豐&黃瀚維 1-6 陳成瑋&楊智堯 | |||
| 張廣懷&徐浩維 | |||
| 陳成瑋&楊智堯 | |||
| bye | |||
2025-03-04 bye 20:44 陳成瑋&楊智堯 | |||
| 陳成瑋&楊智堯 | |||
| 陳成瑋&楊智堯 |
男雙 2.5 冠軍
陳彥勳 & 許鈞復
男雙 2.0
18th breakpoint open Men’s Double 2.0
| Round 1 | Q.F | S.F | F |
|---|---|---|---|
| 陳新承&王仕勳 | |||
2025-03-04 陳新承&王仕勳 20:35 bye | |||
| 陳新承&王仕勳 | |||
2025-03-06 陳新承&王仕勳 4-6 曾昶崴&張庭睿 | |||
| bye | |||
| 曾昶崴&張庭睿 | |||
| 曾昶崴&張庭睿 | 2025-03-08 曾昶崴&張庭睿 6-3 廖登豪&林和慶 | ||
2025-03-04 曾昶崴&張庭睿 20:35 陳新承&王仕勳 | |||
| 曾昶崴&張庭睿 | |||
| 陳新承&王仕勳 | |||
| 曾昶崴&張庭睿 | |||
| 鍾其睿&Chu-Lok Li | 2025-03-09 曾昶崴&張庭睿 0-6 李志凡&范博淳 | ||
2025-03-04 鍾其睿&Chu-Lok Li 0-6 Yenhsin Ho&Peichen Chuang | |||
| Yenhsin Ho&Peichen Chuang | |||
2025-03-08 Yenhsin Ho&Peichen Chuang 5(5)-6 廖登豪&林和慶 | |||
| Yenhsin Ho&Peichen Chuang | |||
| 廖登豪&林和慶 | |||
| 李柏宏&李隼晰 | |||
2025-03-04 李柏宏&李隼晰 5(3)-6 廖登豪&林和慶 | |||
| 廖登豪&林和慶 | |||
| 廖登豪&林和慶 | |||
| 楊棋翔&楊予蘅 | |||
2025-03-04 楊棋翔&楊予蘅 20:35 bye | |||
| 楊棋翔&楊予蘅 | |||
2025-03-06 楊棋翔&楊予蘅 0-6 李政澔&YuChuan Chi | |||
| bye | |||
| 李政澔&YuChuan Chi | |||
| 李政澔&YuChuan Chi | 2025-03-09 李政澔&YuChuan Chi 4-6 李志凡&范博淳 | ||
2025-03-04 李政澔&YuChuan Chi 6-1 黃瀚維&蕭凱仁 | |||
| 李政澔&YuChuan Chi | |||
| 黃瀚維&蕭凱仁 | |||
| 李志凡&范博淳 | |||
| 趙震宇&J.E Yu | |||
2025-03-04 趙震宇&J.E Yu 2-6 李志凡&范博淳 | |||
| 李志凡&范博淳 | |||
2025-03-06 李志凡&范博淳 6-2 楊智堯&姚成翰 | |||
| 李志凡&范博淳 | |||
| 李志凡&范博淳 | |||
| bye | |||
2025-03-04 bye 20:35 楊智堯&姚成翰 | |||
| 楊智堯&姚成翰 | |||
| 楊智堯&姚成翰 |
男雙 2.0 冠軍
李志凡 & 范博淳
2025 breakpoint open 男雙排名
2025 breakpoint open Men’s Doubles Rankings-男子雙打排名
| Pos | Team | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳翊弘&Athip Poti | 2 | 0 | 1000 |
| 1 | 張皓翔&艾博帝 | 2 | 0 | 1000 |
| 1 | 鄒丞葦&Shu-Hua Liu | 3 | 0 | 1000 |
| 4 | 王道&李家進 | 2 | 1 | 640 |
| 5 | Sébastien Bonnaire&Zhih Yuan Chen | 1 | 1 | 640 |
| 6 | 黃梓翔&Yi Wen Liu | 1 | 2 | 640 |
| 7 | 石博元&洪基翔 | 1 | 1 | 580 |
| 8 | 張文龍&江嘉宸 | 0 | 1 | 580 |
| 9 | 蕭秉達&JHENG-HUA CIOU | 2 | 0 | 250 |
| 9 | 蕭秉達&詹心禾 | 2 | 0 | 250 |
| 9 | 陳立洋&賴冠甫 | 3 | 0 | 250 |
| 12 | 李冠諭&李維 | 2 | 2 | 240 |
| 13 | 陳彥勳&許鈞復 | 4 | 1 | 220 |
| 14 | 公海亭&劉宗穎 | 2 | 1 | 140 |
| 14 | 王禮民&陳聖文 | 2 | 1 | 140 |
| 16 | 邱士紘&陳嘉村 | 1 | 1 | 140 |
| 17 | 何秉澤&張文睿 | 1 | 1 | 120 |
| 17 | 張宏任&范至億 | 1 | 1 | 120 |
| 17 | 林謙&巴睿旭 | 1 | 1 | 120 |
| 20 | 楊傑鈞&楊承翰 | 4 | 0 | 100 |
| 20 | 韓宗儒&張華舜 | 4 | 0 | 100 |
| 22 | 吳子漢&張文睿 | 3 | 1 | 80 |
| 23 | 劉建杰&王仁廷 | 2 | 1 | 80 |
| 23 | 李維&方浩霖 | 2 | 1 | 80 |
| 25 | 彭威翔&廖元銘 | 2 | 1 | 70 |
| 25 | 李志凡&Chin Chung hao | 2 | 1 | 70 |
| 25 | 羅世辰&陳俊劭 | 2 | 1 | 70 |
| 28 | 廖峰誼&葉沁祐 | 1 | 1 | 70 |
| 28 | 李柏諺&麥哲偉 | 1 | 1 | 70 |
| 30 | 陳成瑋&楊智堯 | 1 | 2 | 70 |
| 31 | Hunter Shaw&李殷奬 | 1 | 1 | 60 |
| 31 | Yann Audebourg&莊博勛 | 1 | 1 | 60 |
| 31 | 張勝閔&賴彥志 | 1 | 1 | 60 |
| 31 | 林瑞慶&CHEN DA | 1 | 1 | 60 |
| 31 | 林瑞慶&陳司桓 | 1 | 1 | 60 |
| 31 | 王森豐&黃瀚維 | 1 | 1 | 60 |
| 37 | 丁仁皓&李承宇 | 3 | 0 | 50 |
| 37 | 李志凡&范博淳 | 4 | 0 | 50 |
| 37 | 黃治毓& CHENG-SYUN CAI | 4 | 0 | 50 |
| 40 | 莊博勛&王彥博 | 3 | 1 | 30 |
| 41 | 曾昶崴&張庭睿 | 2 | 1 | 30 |
| 41 | 黃思傑&Tseng-Chieni | 2 | 1 | 30 |
| 43 | 廖登豪&林和慶 | 2 | 1 | 25 |
| 43 | 李政澔&YuChuan Chi | 2 | 1 | 25 |
| 43 | 游昇平&黃思傑 | 2 | 1 | 25 |
| 43 | 湯治邦&Russell Huang | 2 | 1 | 25 |
| 47 | J.E Yu&Chih Hung Tsai | 1 | 1 | 25 |
| 48 | Elvin Philander&Henry Wang | 1 | 1 | 20 |
| 48 | Thomas yen&Wei siang wang | 1 | 1 | 20 |
| 48 | Yenhsin Ho&Peichen Chuang | 1 | 1 | 20 |
| 51 | Gonzalo Martínez-Barona&彭昕晨 | 0 | 1 | 20 |
| 51 | 萬庭佑&陳牧禾 | 0 | 2 | 20 |
| 53 | 林致宏&陳宏一 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 沈峻輝&EdouardYu | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 游曜誠&羅崧豪 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | 林承毅&江昊德 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Edouard Yu&沈宸喆 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | YEH YANG CHIH&Hung-Sheng Lin | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 何彥興&程維淵 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 劉建杰&王裕森 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 吳睿洋&傅祖駿 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 吳郡霖&沈凱峰 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 周承彥&林渝強 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 周銘謙&莊勝傑 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 嚴子釗&王煒翔 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 尼爾森 Nelson&陳建宇 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 廖峰誼&李祐睿 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 廖正銓&陳證光 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 張廣懷&徐浩維 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 張敬彥&莊秉閎 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 張皓翔&程文劭 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 張禎&林佳德 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 張運榕&楊豐源 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 張鴻文&楊孟倫 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 施承澤&蔡承軒 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 曾柏杭&謝礎帆 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 曾柏閎&鍾家同 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 朱焌梃&陳浩中 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 朱聿山&Heng-Yi Chen | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 李品賢&江弘勛 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 李彥杰&林盟傑 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 李彥辰&胡中宸 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 李振維&黃咨榕 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 李易穎&高正 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 李柏宏&李隼晰 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 李泰東&李承曄 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 李祐睿&林昀道 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 李祐睿&游曜誠 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 李藍暄&許家碩 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 林力偉&李錫恩 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 林沛承&徐定揚 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 林煒峻&曾雨傑 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 林誌泓&李睿瑜 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 梁語安&廖正銓 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 楊智堯&姚成翰 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 楊棋翔&楊予蘅 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | 楊豐源&黃昕容 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 江愷元&林子峰 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 池品樺&黃禎祥 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 池琳琳&潘宥序 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 沈志騰&Gonzalo Martinez-Barons | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 洪瑞佑&蔡淵 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 游筌&Gonzalo Martínez-Barona | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 程浩偉&戴世珏 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 簡丞寬&張雋廷 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 羅仕亮&林子銘 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 莊博名&郭倚辰 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 莊富程&蔡居宏 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 蔣威廉&高國峰 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 許昕駱&呂泓 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 謝礎帆&廖威宇 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 賈瑞宜&郭紀彬 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 賴君豪&吳俊皜 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 賴岳鴻&Wei Ting Ho | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 賴岳鴻&曾偉昇 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 趙祈鈞&黃艾迪 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 趙震宇&J.E Yu | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 邱廷翔&梁晉維 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 邱錞榆&沈楷晨 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 郭紀彬&賈瑞安 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 鄒丞葦&鄭丞峰 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 鄭一飛&Chih-Che Lu | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 鍾其睿&Chu-Lok Li | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 陳世軒&周承彥 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 陳奕勛&Jayden | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 陳新承&王仕勳 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 陳證光&alex chou | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 黃俊瑋&王建文 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 黃俊貿&林炯勛 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 黃士軒&吳健平 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 黃敘綱&Shihhung Chiu | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 黃澄宣&謝享恩 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 黃瀚維&蕭凱仁 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 黃紹凡&劉恩亨 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 黃裕珉&胡賢彬 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 黃鈺傑&石青禾 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | bye | 0 | 0 | -1 |
