Winner
陳立洋&賴冠甫18th breakpoint open Men’s Double 3.0
| Q.F | S.F | F |
|---|---|---|
| 陳立洋&賴冠甫 | ||
2025-03-04 陳立洋&賴冠甫 6-0 梁語安&廖正銓 | ||
| 陳立洋&賴冠甫 | ||
2025-03-09 陳立洋&賴冠甫 6-3 張宏任&范至億 | ||
| 梁語安&廖正銓 | ||
| 陳立洋&賴冠甫 | ||
| 曾柏杭&謝礎帆 | 2025-03-09 陳立洋&賴冠甫 6-1 邱士紘&陳嘉村 | |
2025-03-04 曾柏杭&謝礎帆 3-6 張宏任&范至億 | ||
| 張宏任&范至億 | ||
| 張宏任&范至億 | ||
| 邱士紘&陳嘉村 | ||
2025-03-04 邱士紘&陳嘉村 wo 周銘謙&莊勝傑 | ||
| 邱士紘&陳嘉村 | ||
2025-03-09 邱士紘&陳嘉村 6-5(4) 李冠諭&李維 | ||
| 周銘謙&莊勝傑 | ||
| 邱士紘&陳嘉村 | ||
| 沈志騰&Gonzalo Martinez-Barons | ||
2025-03-04 沈志騰&Gonzalo Martinez-Barons 5(4)-6 李冠諭&李維 | ||
| 李冠諭&李維 | ||
| 李冠諭&李維 |
