Winner
陳冠瑋&陳亮敏18th breakpoint open Mixed doubles 3.0
| Q.F | S.F | F |
|---|---|---|
| 韓宗儒&徐佩君 | ||
2025-03-09 韓宗儒&徐佩君 11:19 bye | ||
| 韓宗儒&徐佩君 | ||
2025-03-09 韓宗儒&徐佩君 4-6 周承彥&張婷 | ||
| bye | ||
| 周承彥&張婷 | ||
| 周承彥&張婷 | 2025-03-09 周承彥&張婷 5(4)-6 陳冠瑋&陳亮敏 | |
2025-03-09 周承彥&張婷 6-0 許育菱&Oscar Chao | ||
| 周承彥&張婷 | ||
| 許育菱&Oscar Chao | ||
| 林羿萱&連朔亨 | ||
2025-03-09 林羿萱&連朔亨 11:19 bye | ||
| 林羿萱&連朔亨 | ||
2025-03-09 林羿萱&連朔亨 3-6 陳冠瑋&陳亮敏 | ||
| bye | ||
| 陳冠瑋&陳亮敏 | ||
| bye | ||
2025-03-09 bye 11:19 陳冠瑋&陳亮敏 | ||
| 陳冠瑋&陳亮敏 | ||
| 陳冠瑋&陳亮敏 |
Groups
』
