Winner
石羽晴&石博元18th breakpoint open Mixed doubles 2.5
| Q.F | S.F | F |
|---|---|---|
| 張悌&郭錦秀 | ||
2025-03-03 張悌&郭錦秀 22:37 bye | ||
| 張悌&郭錦秀 | ||
2025-03-06 張悌&郭錦秀 4-6 石羽晴&石博元 | ||
| bye | ||
| 石羽晴&石博元 | ||
| 黃禾程&陳婉玲 | 2025-03-09 石羽晴&石博元 6-5(2) 林千禾&徐淑芬 | |
2025-03-03 黃禾程&陳婉玲 3-6 石羽晴&石博元 | ||
| 石羽晴&石博元 | ||
| 石羽晴&石博元 | ||
| 林予平&陳韋翰 | ||
2025-03-03 林予平&陳韋翰 2-6 林瑞慶&張玉玫 | ||
| 林瑞慶&張玉玫 | ||
2025-03-06 林瑞慶&張玉玫 1-6 林千禾&徐淑芬 | ||
| 林瑞慶&張玉玫 | ||
| 林千禾&徐淑芬 | ||
| 林千禾&徐淑芬 | ||
2025-03-03 林千禾&徐淑芬 22:37 吳子漢&黃昱穎 | ||
| 林千禾&徐淑芬 | ||
| 吳子漢&黃昱穎 |
