Winner
吳攸娜&鄭凱熙18th breakpoint open Mixed doubles 2.0
| Round 1 | Q.F | S.F | F |
|---|---|---|---|
| 林冠妤&莊思妤 | |||
2025-03-03 林冠妤&莊思妤 22:34 bye | |||
| 林冠妤&莊思妤 | |||
2025-03-06 林冠妤&莊思妤 1-6 林千禾&徐淑芬 | |||
| bye | |||
| 林千禾&徐淑芬 | |||
| 蔡曉萍&吳原池 | 2025-03-08 林千禾&徐淑芬 6-2 黃琍綾&J.E Yu | ||
2025-03-03 蔡曉萍&吳原池 0-6 林千禾&徐淑芬 | |||
| 林千禾&徐淑芬 | |||
| 林千禾&徐淑芬 | |||
| 林千禾&徐淑芬 | |||
| 黃琍綾&J.E Yu | 2025-03-09 林千禾&徐淑芬 1-6 吳攸娜&鄭凱熙 | ||
2025-03-03 黃琍綾&J.E Yu 22:34 bye | |||
| 黃琍綾&J.E Yu | |||
2025-03-06 黃琍綾&J.E Yu 6-4 陳司桓&鍾佩紋 | |||
| bye | |||
| 黃琍綾&J.E Yu | |||
| bye | |||
2025-03-03 bye 22:34 陳司桓&鍾佩紋 | |||
| 陳司桓&鍾佩紋 | |||
| 陳司桓&鍾佩紋 | |||
| 程維毅&周宜 | |||
2025-03-03 程維毅&周宜 22:34 bye | |||
| 程維毅&周宜 | |||
2025-03-06 程維毅&周宜 6-2 施佑昇&黃毓茹 | |||
| bye | |||
| 程維毅&周宜 | |||
| 許庭庭&黃羽婕 | 2025-03-08 程維毅&周宜 0-6 吳攸娜&鄭凱熙 | ||
2025-03-03 許庭庭&黃羽婕 2-6 施佑昇&黃毓茹 | |||
| 施佑昇&黃毓茹 | |||
| 施佑昇&黃毓茹 | |||
| 吳攸娜&鄭凱熙 | |||
| 何威廷&沈子琦 | |||
2025-03-03 何威廷&沈子琦 0-6 廖登豪&姚佳伶 | |||
| 廖登豪&姚佳伶 | |||
2025-03-06 廖登豪&姚佳伶 0-6 吳攸娜&鄭凱熙 | |||
| 廖登豪&姚佳伶 | |||
| 吳攸娜&鄭凱熙 | |||
| bye | |||
2025-03-03 bye 22:34 吳攸娜&鄭凱熙 | |||
| 吳攸娜&鄭凱熙 | |||
| 吳攸娜&鄭凱熙 |
