Winner
黃治毓& CHENG-SYUN CAI17th breakpoint open Men’s Double 2.0
| Round 1 | Q.F | S.F | F |
|---|---|---|---|
| 何彥興&程維淵 | |||
2025-01-01 何彥興&程維淵 02:10 bye | |||
| 何彥興&程維淵 | |||
2025-01-01 何彥興&程維淵 0-6 莊博勛&王彥博 | |||
| bye | |||
| 莊博勛&王彥博 | |||
| 李泰東&李承曄 | 2025-01-05 莊博勛&王彥博 6-2 游昇平&黃思傑 | ||
2025-01-01 李泰東&李承曄 3-6 莊博勛&王彥博 | |||
| 莊博勛&王彥博 | |||
| 莊博勛&王彥博 | |||
| 莊博勛&王彥博 | |||
| Thomas yen&Wei siang wang | 2025-01-05 莊博勛&王彥博 3-6 黃治毓& CHENG-SYUN CAI | ||
2025-01-01 Thomas yen&Wei siang wang 6-2 尼爾森 Nelson&陳建宇 | |||
| Thomas yen&Wei siang wang | |||
2025-01-04 Thomas yen&Wei siang wang 0-6 游昇平&黃思傑 | |||
| 尼爾森 Nelson&陳建宇 | |||
| 游昇平&黃思傑 | |||
| 游昇平&黃思傑 | |||
2025-01-01 游昇平&黃思傑 6-2 邱廷翔&梁晉維 | |||
| 游昇平&黃思傑 | |||
| 邱廷翔&梁晉維 | |||
| Gonzalo Martínez-Barona&彭昕晨 | |||
2025-01-01 Gonzalo Martínez-Barona&彭昕晨 02:10 bye | |||
| Gonzalo Martínez-Barona&彭昕晨 | |||
2025-01-01 Gonzalo Martínez-Barona&彭昕晨 5(2)-6 | |||
| bye | |||
2025-01-05 0-6 黃治毓& CHENG-SYUN CAI | |||
2025-01-01 6-2 池琳琳&潘宥序 | |||
| 池琳琳&潘宥序 | |||
| 黃治毓& CHENG-SYUN CAI | |||
| 黃治毓& CHENG-SYUN CAI | |||
2025-01-01 黃治毓& CHENG-SYUN CAI 6-0 Edouard Yu&沈宸喆 | |||
| 黃治毓& CHENG-SYUN CAI | |||
2025-01-01 黃治毓& CHENG-SYUN CAI 6-1 朱焌梃&陳浩中 | |||
| Edouard Yu&沈宸喆 | |||
| 黃治毓& CHENG-SYUN CAI | |||
| bye | |||
2025-01-01 bye 02:10 朱焌梃&陳浩中 | |||
| 朱焌梃&陳浩中 | |||
| 朱焌梃&陳浩中 |
