Winner
楊傑鈞&楊承翰17th breakpoint open Men’s Double 2.5
| Round 1 | Q.F | S.F | F |
|---|---|---|---|
| 賴君豪&吳俊皜 | |||
2025-01-04 賴君豪&吳俊皜 02:07 bye | |||
| 賴君豪&吳俊皜 | |||
2025-01-04 賴君豪&吳俊皜 1-6 彭威翔&廖元銘 | |||
| bye | |||
| 彭威翔&廖元銘 | |||
| 彭威翔&廖元銘 | 2025-01-05 彭威翔&廖元銘 4-6 李維&方浩霖 | ||
2025-01-01 彭威翔&廖元銘 6-1 池品樺&黃禎祥 | |||
| 彭威翔&廖元銘 | |||
| 池品樺&黃禎祥 | |||
| 李維&方浩霖 | |||
| 李維&方浩霖 | 2025-01-05 李維&方浩霖 1-6 楊傑鈞&楊承翰 | ||
2025-01-01 李維&方浩霖 02:07 bye | |||
| 李維&方浩霖 | |||
2025-01-01 李維&方浩霖 6-5(4) 游曜誠&羅崧豪 | |||
| bye | |||
| 李維&方浩霖 | |||
| bye | |||
2025-01-01 bye 02:07 游曜誠&羅崧豪 | |||
| 游曜誠&羅崧豪 | |||
| 游曜誠&羅崧豪 | |||
| 廖峰誼&葉沁祐 | |||
2025-01-01 廖峰誼&葉沁祐 02:07 bye | |||
| 廖峰誼&葉沁祐 | |||
2025-01-01 廖峰誼&葉沁祐 6-4 李品賢&江弘勛 | |||
| bye | |||
| 廖峰誼&葉沁祐 | |||
| bye | 2025-01-04 廖峰誼&葉沁祐 3-6 楊傑鈞&楊承翰 | ||
2025-01-01 bye 02:07 李品賢&江弘勛 | |||
| 李品賢&江弘勛 | |||
| 李品賢&江弘勛 | |||
| 楊傑鈞&楊承翰 | |||
| 黃俊瑋&王建文 | |||
2025-01-01 黃俊瑋&王建文 2-6 楊傑鈞&楊承翰 | |||
| 楊傑鈞&楊承翰 | |||
2025-01-01 楊傑鈞&楊承翰 6-1 李祐睿&林昀道 | |||
| 楊傑鈞&楊承翰 | |||
| 楊傑鈞&楊承翰 | |||
| bye | |||
2025-01-01 bye 02:07 李祐睿&林昀道 | |||
| 李祐睿&林昀道 | |||
| 李祐睿&林昀道 |
