Winner

11th breakpoint open Women's Single 1.5 Future Star
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 林予心 | ||
vs bye | ||
| 林予心 | ||
2023-04-09 6-1 石羽晴 | ||
| bye | ||
| 林予心 | ||
| 嚴可晴 | 2023-04-09 6-0 蕭有容 | |
2023-04-09 嚴可晴 0-6 石羽晴 | ||
| 石羽晴 | ||
| 石羽晴 | ||
| 林夏妡 | ||
2023-04-09 林夏妡 5-4(5) 莊知璇 | ||
| 林夏妡 | ||
2023-04-09 林夏妡 2-6 蕭有容 | ||
| 莊知璇 | ||
| 蕭有容 | ||
| bye | ||
2023-04-09 bye 00:00 蕭有容 | ||
| 蕭有容 | ||
| 蕭有容 |
