Winner
郭育丞&陳軒吉9th breakpoint open Men’s Double 2.5
| Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|---|
| 李柏諺&麥哲偉 | |||
2022-08-06 李柏諺&麥哲偉 0-0 bye | |||
| 李柏諺&麥哲偉 | |||
2022-08-06 李柏諺&麥哲偉 4-6 陳志勇&Keven古 | |||
| bye | |||
| 陳志勇&Keven古 | |||
| 陳志勇&Keven古 | 2022-08-06 陳志勇&Keven古 4-6 戴紘騰&劉展嘉 | ||
2022-08-06 陳志勇&Keven古 6-0 薜立德&賴忠德 | |||
| 陳志勇&Keven古 | |||
| 薜立德&賴忠德 | |||
| 戴紘騰&劉展嘉 | |||
| 范冠華&陳晉忠 | 2022-08-07 戴紘騰&劉展嘉 3-6 郭育丞&陳軒吉 | ||
2022-08-06 范冠華&陳晉忠 0-0 bye | |||
| 范冠華&陳晉忠 | |||
2022-08-06 范冠華&陳晉忠 0-6 戴紘騰&劉展嘉 | |||
| bye | |||
| 戴紘騰&劉展嘉 | |||
| bye | |||
2022-08-06 bye 0-0 戴紘騰&劉展嘉 | |||
| 戴紘騰&劉展嘉 | |||
| 戴紘騰&劉展嘉 | |||
| 郭育丞&陳軒吉 | |||
2022-08-06 郭育丞&陳軒吉 0-0 bye | |||
| 郭育丞&陳軒吉 | |||
2022-09-13 郭育丞&陳軒吉 6-1 蔡旻劭&林珵瑊 | |||
| bye | |||
| 郭育丞&陳軒吉 | |||
| bye | 2022-08-06 郭育丞&陳軒吉 6-2 邱世華&蔡日升 | ||
2022-08-06 bye 0-0 蔡旻劭&林珵瑊 | |||
| 蔡旻劭&林珵瑊 | |||
| 蔡旻劭&林珵瑊 | |||
| 郭育丞&陳軒吉 | |||
| 彭昕晨&馬凱威 | |||
2022-08-06 彭昕晨&馬凱威 0-0 bye | |||
| 彭昕晨&馬凱威 | |||
2022-08-06 彭昕晨&馬凱威 0-0(Walk) 邱世華&蔡日升 | |||
| bye | |||
| 邱世華&蔡日升 | |||
| bye | |||
2022-09-13 bye 0-0 邱世華&蔡日升 | |||
| 邱世華&蔡日升 | |||
| 邱世華&蔡日升 |
