第八屆 breakpoint open
男子雙打 & 2022 Rankings
男雙 3.0
冠軍 張耀輝 & 龔吉和
8th breakpoint open Men's Double 3.0
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 楊士華&賴亞辰 | ||
2022-03-20 楊士華&賴亞辰 00:00 bye | ||
| 楊士華&賴亞辰 | ||
2022-03-20 楊士華&賴亞辰 4-6 張耀輝&龔吉和 | ||
| bye | ||
| 張耀輝&龔吉和 | ||
| 張耀輝&龔吉和 | 2022-03-20 張耀輝&龔吉和 6-4 李瑞中&蔡昇宏 | |
2022-03-20 張耀輝&龔吉和 6-2 范至億&梁碩予 | ||
| 張耀輝&龔吉和 | ||
| 范至億&梁碩予 | ||
| 林冠甫&陳奕夫 | ||
2022-03-20 林冠甫&陳奕夫 6-2 莊定澄&莊諺麒 | ||
| 林冠甫&陳奕夫 | ||
2022-03-20 林冠甫&陳奕夫 2-6 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| 莊定澄&莊諺麒 | ||
| 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| bye | ||
2022-05-06 bye 12:01 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| 李瑞中&蔡昇宏 |
男雙 3.0
冠軍 張耀輝 & 龔吉和
男雙 2.5
冠軍 張宏任 & 范至億
8th breakpoint open Men's Double 2.5
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 周銘謙&周銘飛 | ||
2022-03-19 周銘謙&周銘飛 00:00 李冠諭&李維 | ||
| 李冠諭&李維 | ||
2022-05-06 李冠諭&李維 3-6 陳俊翰&郭宏達 | ||
| 李冠諭&李維 | ||
| 陳俊翰&郭宏達 | ||
| bye | 2022-03-19 陳俊翰&郭宏達 1-6 張宏任&范至億 | |
2022-05-06 bye 11:58 陳俊翰&郭宏達 | ||
| 陳俊翰&郭宏達 | ||
| 陳俊翰&郭宏達 | ||
| 張宏任&范至億 | ||
2022-03-19 張宏任&范至億 6-1 巫諺政&張銘凱 | ||
| 張宏任&范至億 | ||
2022-03-19 張宏任&范至億 6-2 楊承翰&李品賢 | ||
| 巫諺政&張銘凱 | ||
| 張宏任&范至億 | ||
| 林靖為&鄭凱文 | ||
2022-03-19 林靖為&鄭凱文 3-6 楊承翰&李品賢 | ||
| 楊承翰&李品賢 | ||
| 楊承翰&李品賢 |
男雙 2.5
冠軍 張宏任 & 范至億
男雙 2.0
冠軍 李柏諺 & 麥哲偉
8th breakpoint open Men's Double 2.0
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 林子曜&陳佑翔 | ||
2022-03-19 林子曜&陳佑翔 2-6 黃丞竣&陳冠彰 | ||
| 黃丞竣&陳冠彰 | ||
2022-03-19 黃丞竣&陳冠彰 2-6 李柏諺&麥哲偉 | ||
| 黃丞竣&陳冠彰 | ||
| 李柏諺&麥哲偉 | ||
| 渡邊航生&Oskar Ong | 2022-03-19 李柏諺&麥哲偉 6-3 胡睿嘉&吳睿恒 | |
2022-03-19 渡邊航生&Oskar Ong 0-6 李柏諺&麥哲偉 | ||
| 李柏諺&麥哲偉 | ||
| 李柏諺&麥哲偉 | ||
| 郭敏如&謝淑芳 | ||
2022-03-19 郭敏如&謝淑芳 6-1 王偉儒&黃騰慶 | ||
| 郭敏如&謝淑芳 | ||
2022-03-19 郭敏如&謝淑芳 2-6 胡睿嘉&吳睿恒 | ||
| 王偉儒&黃騰慶 | ||
| 胡睿嘉&吳睿恒 | ||
| 許清宗&許宇睿 | ||
2022-03-19 許清宗&許宇睿 2-6 胡睿嘉&吳睿恒 | ||
| 胡睿嘉&吳睿恒 | ||
| 胡睿嘉&吳睿恒 |
男雙 2.0
冠軍 李柏諺 & 麥哲偉
8th breakpoint open Men's Double 3.0
Q-Final
Semi-Final
Final
楊士華&賴亞辰
2022-03-20楊士華&賴亞辰 00:00 bye
楊士華&賴亞辰
2022-03-20楊士華&賴亞辰 4-6 張耀輝&龔吉和
bye
張耀輝&龔吉和
張耀輝&龔吉和 2022-03-20張耀輝&龔吉和 6-4 李瑞中&蔡昇宏
2022-03-20張耀輝&龔吉和 6-2 范至億&梁碩予
張耀輝&龔吉和
范至億&梁碩予
林冠甫&陳奕夫
2022-03-20林冠甫&陳奕夫 6-2 莊定澄&莊諺麒
林冠甫&陳奕夫
2022-03-20林冠甫&陳奕夫 2-6 李瑞中&蔡昇宏
莊定澄&莊諺麒
李瑞中&蔡昇宏
bye
2022-05-06bye 12:01 李瑞中&蔡昇宏
李瑞中&蔡昇宏
李瑞中&蔡昇宏
8th breakpoint open Men's Double 3.0
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 楊士華&賴亞辰 | ||
2022-03-20 楊士華&賴亞辰 00:00 bye | ||
| 楊士華&賴亞辰 | ||
2022-03-20 楊士華&賴亞辰 4-6 張耀輝&龔吉和 | ||
| bye | ||
| 張耀輝&龔吉和 | ||
| 張耀輝&龔吉和 | 2022-03-20 張耀輝&龔吉和 6-4 李瑞中&蔡昇宏 | |
2022-03-20 張耀輝&龔吉和 6-2 范至億&梁碩予 | ||
| 張耀輝&龔吉和 | ||
| 范至億&梁碩予 | ||
| 林冠甫&陳奕夫 | ||
2022-03-20 林冠甫&陳奕夫 6-2 莊定澄&莊諺麒 | ||
| 林冠甫&陳奕夫 | ||
2022-03-20 林冠甫&陳奕夫 2-6 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| 莊定澄&莊諺麒 | ||
| 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| bye | ||
2022-05-06 bye 12:01 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| 李瑞中&蔡昇宏 | ||
| 李瑞中&蔡昇宏 |
2022 Men's Doubles Rankings
| Pos | Team | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳世偉&許競 | 2 | 0 | 1000 |
| 2 | 張運榕&吳承恩 | 2 | 1 | 880 |
| 3 | 林俊良&周雋晨 | 1 | 1 | 580 |
| 4 | 邱正華&蕭秉達 | 6 | 0 | 500 |
| 5 | 張耀輝&龔吉和 | 3 | 0 | 250 |
| 6 | 林冠甫&陳奕夫 | 3 | 3 | 170 |
| 7 | 李奕翰&洪振晏 | 3 | 1 | 150 |
| 8 | 李瑞中&蔡昇宏 | 1 | 1 | 150 |
| 9 | 曾宇傑&張盛侑 | 2 | 1 | 30 |
| 9 | 楊士華&楊文和 | 2 | 1 | 30 |
| 11 | 傅暄&林躍龍 | 1 | 1 | 30 |
| 11 | 賴亞倀&王治平 | 1 | 1 | 30 |
| 13 | 李冠諭&李維 | 1 | 2 | 28 |
| 14 | 梁碩予&朱晏呈 | 1 | 1 | 20 |
| 14 | 顏仕泓&林方立 | 1 | 1 | 20 |
| 16 | 張宏任&范至億 | 3 | 0 | 18 |
| 16 | 程浩瑋&羅世杰 | 3 | 0 | 18 |
| 16 | 郭育丞&陳軒吉 | 3 | 0 | 18 |
| 19 | 戴紘騰&劉展嘉 | 2 | 1 | 16 |
| 20 | 林岡丕&林芸生 | 1 | 1 | 16 |
| 20 | 陳俊翰&郭宏達 | 1 | 1 | 16 |
| 22 | 陳志勇&Keven古 | 2 | 1 | 8 |
| 23 | 李柏叡&龐以承 | 1 | 1 | 8 |
| 23 | 楊承翰&李品賢 | 1 | 1 | 8 |
| 23 | 葉沁祐&廖峰誼 | 1 | 1 | 8 |
| 26 | 林珵瑊&游曜誠 | 2 | 0 | 6 |
| 27 | 李柏諺&麥哲偉 | 3 | 0 | 6 |
| 27 | 蔡名儒&曾立丞 | 3 | 1 | 6 |
| 29 | 廖誼峰&葉泌祐 | 3 | 1 | 5 |
| 30 | 胡睿嘉&吳睿恒 | 2 | 1 | 5 |
| 31 | 羅松豪&李祐睿 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | 范冠華&陳晉忠 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | 曾哲佑&蕭睿圻 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | 楊子誠&盧星佑 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 游東諺&林育賢 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 姚寓元&葉彥廷 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 邱世華&蔡日升 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 郭敏如&謝淑芳 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 黃丞竣&陳冠彰 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 于偉德&陳韋儒 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 何治穎&王穎杰 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 劉秉宸&黃韋淵 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 吳起睿&張維哲 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 周銘謙&周銘飛 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 巫諺政&張銘凱 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 張家菂&林叡希 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 張明健&陳昱彰 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 彭昕晨&馬凱威 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 李丞翰&李彥廷 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 李劍珩&王俊曦 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 李峻愷&陳宥廷 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 李捷&簡弘原 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 李柏諺&方士豪 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 李瑞中&歐允武 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 李祐睿&游曜誠 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 林冠甫&曹舜為 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 林子曜&陳佑翔 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 林成蔚&盧聖曜 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 林靖為&鄭凱文 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 楊士華&賴亞辰 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 楊承翰&李峻瑜 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 江培廉&李齊 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 池琳琳&池品樺 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 沈楷晨&Sam Chang | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 渡邊航生&Oskar Ong | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 王偉儒&黃騰慶 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 王峻彥&王弘逸 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 王柏欽&周恆維 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 范至億&張群亮 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 范至億&梁碩予 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 莊定澄&莊諺麒 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 蔡旻劭&林珵瑊 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 蕭秉達&詹心禾 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 薜立德&賴忠德 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 許清宗&許宇睿 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 郭允中&許家碩 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 陳敬元&黃治毓 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 陳柏鈞&曾哲呈 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | bye | 0 | 0 | -1 |
