Winner
李柏諺&麥哲偉8th breakpoint open Men's Double 2.0
| Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|
| 林子曜&陳佑翔 | ||
2022-03-19 林子曜&陳佑翔 2-6 黃丞竣&陳冠彰 | ||
| 黃丞竣&陳冠彰 | ||
2022-03-19 黃丞竣&陳冠彰 2-6 李柏諺&麥哲偉 | ||
| 黃丞竣&陳冠彰 | ||
| 李柏諺&麥哲偉 | ||
| 渡邊航生&Oskar Ong | 2022-03-19 李柏諺&麥哲偉 6-3 胡睿嘉&吳睿恒 | |
2022-03-19 渡邊航生&Oskar Ong 0-6 李柏諺&麥哲偉 | ||
| 李柏諺&麥哲偉 | ||
| 李柏諺&麥哲偉 | ||
| 郭敏如&謝淑芳 | ||
2022-03-19 郭敏如&謝淑芳 6-1 王偉儒&黃騰慶 | ||
| 郭敏如&謝淑芳 | ||
2022-03-19 郭敏如&謝淑芳 2-6 胡睿嘉&吳睿恒 | ||
| 王偉儒&黃騰慶 | ||
| 胡睿嘉&吳睿恒 | ||
| 許清宗&許宇睿 | ||
2022-03-19 許清宗&許宇睿 2-6 胡睿嘉&吳睿恒 | ||
| 胡睿嘉&吳睿恒 | ||
| 胡睿嘉&吳睿恒 |
