Winner

| Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|---|
| 蕭仁豪&葉淯鎔 | |||
2021-02-28 蕭仁豪&葉淯鎔 0-0 bye | |||
| 蕭仁豪&葉淯鎔 | |||
2021-02-28 蕭仁豪&葉淯鎔 5(5)-6 范至億&梁碩予 | |||
| bye | |||
| 范至億&梁碩予 | |||
| 范至億&梁碩予 | 2021-02-28 范至億&梁碩予 3-6 ![]() | ||
2021-02-28 范至億&梁碩予 00:00 bye | |||
| 范至億&梁碩予 | |||
| bye | |||
| Tim Ryan&Ben Bieth | |||
| 李彥龍&劉宗翰 | 2021-02-28 6-0 林振安&林振捷 | ||
2021-02-28 李彥龍&劉宗翰 6-4 邱柏泓&簡宏哲 | |||
| 李彥龍&劉宗翰 | |||
2021-02-28 李彥龍&劉宗翰 5(5)-6 ![]() | |||
| 邱柏泓&簡宏哲 | |||
| Tim Ryan&Ben Bieth | |||
| bye | |||
2021-02-28 bye 0-0 ![]() | |||
| Tim Ryan&Ben Bieth | |||
| Tim Ryan&Ben Bieth | |||
| 林振安&林振捷 | |||
2021-02-28 林振安&林振捷 0-0 bye | |||
| 林振安&林振捷 | |||
2021-02-28 林振安&林振捷 6-5(1) 林奕辰&王竑曄 | |||
| bye | |||
| 林振安&林振捷 | |||
| bye | 2021-02-28 林振安&林振捷 6-4 謝旻學&陳宇霆 | ||
2021-02-28 bye 00:00 林奕辰&王竑曄 | |||
| 林奕辰&王竑曄 | |||
| 林奕辰&王竑曄 | |||
| 林振安&林振捷 | |||
| 廖竑瑋&Cindy Lee | |||
2021-02-28 廖竑瑋&Cindy Lee 6-1 蔡雨辰&蘇信維 | |||
| 廖竑瑋&Cindy Lee | |||
2021-02-28 廖竑瑋&Cindy Lee 2-6 謝旻學&陳宇霆 | |||
| 蔡雨辰&蘇信維 | |||
| 謝旻學&陳宇霆 | |||
| bye | |||
2021-02-28 bye 0-0 謝旻學&陳宇霆 | |||
| 謝旻學&陳宇霆 | |||
| 謝旻學&陳宇霆 |
